Kenmerken





Index cijfers
Ga naar nvi waarden
Productievererving (GES, Dec. 2025)
BETR. 81%
| Melk PTAM | +1935 lb | Vet + Eiwit | +103 lb |
|---|---|---|---|
| % Vet PTAF% | -0.08 | Vet | +56 lb |
| % Eiwit PTAP% | -0.06 | Eiwit PTAP | +47 lb |
| Celgetal SCS | 2.96 | Net Merit $ NM$ | +480 |
| Levensduur PL | +2.6 | Cheese Merit $ CM$ | +465 |
| Economische Levensduur LIV | -2.2 | Fluid Merit $ FM$ | +516 |
| Dochtervruchtbaarheid DPR | -1.1 | Grazing Merit $ GM$ | +434 |
| Vruchtbaarheid FI | -1.0 | Voer Efficiëntie FE | +159 |
| Bevruchtings HCR/CCR | -0.2 / -2.1 | Beta-Casein | A2A2 |
| Geboortegemak SCE/DCE | 1.5 / 1.4 | Kappa-Casein | AB |
| Doodgeboorte SSB/DSB | 3.9 / 3.3 | aAa | 243156 |
| Geboortedatum | 21-06-22 |
Exterieurvererving (Dec. 2025)
BETR. 81%
tpi +3009
PTAT +0.75
UDC +0.69
FLC +0.54
| Kenmerk | Index |
-2-1012
|
|
|---|---|---|---|
| Hoogtemaat | +0.48 | Klein Groot | |
| Voorhand | +0.13 | Smal Breed | |
| Inhoud | -0.24 | Weinig Veel | |
| Openheid | -0.12 | Weinig Veel | |
| Kruisligging | -0.18 | Oplopend Hellend | |
| Kruisbreedte | +0.25 | Smal Breed | |
| Beenstand zij | +0.15 | Recht Krom | |
| Beenstand achter | +0.64 | Hakkig Recht | |
| Klauwhoek | +0.23 | Weinig Veel | |
| Beengebruik | +0.62 | Zwak Krachtig | |
| Vooruieraanhechting | +0.97 | Los Vast | |
| Achteruierhoogte | +0.90 | Laag Hoog | |
| Achteruierbreedte | +0.59 | Smal Breed | |
| Ophangband | +0.53 | Zwak Sterk | |
| Uierdiepte | +0.84 | Diep Ondiep | |
| Voorspeenplaatsing | +0.37 | Wijd Nauw | |
| Achterspeenplaatsing | +0.45 | Wijd Nauw | |
| Speenlengte | +0.59 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
Taos
Moeder
DGF ROELY
M.V.
Charl
M.M.
ZWANEBLOEM BOURBON RUSLANA-ET VG-86-BE 2yr.
M.M.V.
Bourbon
M.M.M.
DKR RUSTY ET



