Kenmerken
Index cijfers
Productievererving (Dec. 2024)
BETR. 78%
Melk PTAM | +1329 kg | KgV + KgE CFP | +68 kg |
---|---|---|---|
% Vet PTAF% | -0.20 | Vet PTAF | +36 kg |
% Eiwit PTAP% | -0.14 | Eiwit PTAP | +32 kg |
INET INET | 246 | Karakter TMP | 101 |
Levensduur PL | +185 | Klauwgezondheid HH | 103 |
Celgetal SCS | 107 | Kalvervitaliteit CV | 101 |
Uiergezondheid UH | 104 | Levensvatbaarheid Afkalven SSB | 104 |
Dochtervruchtbaarheid DPR | 103 | Levensvatbaarheid Geboorte DSB | 100 |
Geboorte Index | 104 | Beta-Casein | A2A2 |
Geboortegemak SCE | 103 | Kappa-Casein | AB |
Melksnelheid MS | 103 | aAa | 432516 |
Geboortedatum | 18-12-18 |
Exterieurvererving (Dec. 2024)
BETR. 78%
nvi +200
Totaal Exterieur 104
Uier 107
Beenwerk 106
Kenmerk | Index |
-92-96100104108
|
|
---|---|---|---|
Hoogtemaat | 104 | Klein Groot | |
Voorhand | 93 | Smal Breed | |
Inhoud | 102 | Weinig Veel | |
Openheid | 105 | Weinig Veel | |
Kruisligging | 92 | Oplopend Hellend | |
Kruisbreedte | 100 | Smal Breed | |
Beenstand zij | 102 | Recht Krom | |
Beenstand achter | 108 | Hakkig Recht | |
Klauwhoek | 103 | Weinig Veel | |
Beengebruik | 105 | Zwak Krachtig | |
Vooruieraanhechting | 106 | Los Vast | |
Achteruierhoogte | 106 | Laag Hoog | |
Achteruierbreedte | Smal Breed | ||
Ophangband | 97 | Zwak Sterk | |
Uierdiepte | 106 | Diep Ondiep | |
Voorspeenplaatsing | 106 | Wijd Nauw | |
Achterspeenplaatsing | 99 | Wijd Nauw | |
Speenlengte | 103 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
Royce
Moeder
Nanni 104
M.V.
Finder
M.M.
Nena 110
M.M.V.
BUTZ-BUTLER SHOTGLASS-ET