Kenmerken








Index cijfers
Ga naar nvi waarden
Productievererving (GES, Aug. 2025)
BETR. 80%
| Melk PTAM | -516 lb | Vet + Eiwit | +27 lb |
|---|---|---|---|
| % Vet PTAF% | +0.13 | Vet | +12 lb |
| % Eiwit PTAP% | +0.12 | Eiwit PTAP | +15 lb |
| Celgetal SCS | 2.96 | Net Merit $ NM$ | +65 |
| Levensduur PL | +0.7 | Cheese Merit $ CM$ | +108 |
| Economische Levensduur LIV | +0.3 | Fluid Merit $ FM$ | -38 |
| Dochtervruchtbaarheid DPR | +1.0 | Grazing Merit $ GM$ | +45 |
| Vruchtbaarheid FI | +0.4 | Voer Efficiëntie FE | +23 |
| Bevruchtings HCR/CCR | -1.6 / -0.3 | Beta-Casein | A1A2 |
| Geboortegemak SCE/DCE | 1.1 / 2.0 | Kappa-Casein | AE |
| Doodgeboorte SSB/DSB | 4.0 / 5.5 | aAa | 0 |
| Geboortedatum | 16-06-23 |
Exterieurvererving (Aug. 2025)
BETR. 80%
tpi +2633
PTAT +0.00
UDC -0.06
FLC +1.04
| Kenmerk | Index |
-2-1012
|
|
|---|---|---|---|
| Hoogtemaat | +0.18 | Klein Groot | |
| Voorhand | +0.50 | Smal Breed | |
| Inhoud | -0.25 | Weinig Veel | |
| Openheid | -0.87 | Weinig Veel | |
| Kruisligging | +0.98 | Oplopend Hellend | |
| Kruisbreedte | -0.64 | Smal Breed | |
| Beenstand zij | -0.90 | Recht Krom | |
| Beenstand achter | +1.64 | Hakkig Recht | |
| Klauwhoek | +1.00 | Weinig Veel | |
| Beengebruik | +0.84 | Zwak Krachtig | |
| Vooruieraanhechting | -0.05 | Los Vast | |
| Achteruierhoogte | -0.26 | Laag Hoog | |
| Achteruierbreedte | -0.14 | Smal Breed | |
| Ophangband | -0.26 | Zwak Sterk | |
| Uierdiepte | +0.84 | Diep Ondiep | |
| Voorspeenplaatsing | -0.32 | Wijd Nauw | |
| Achterspeenplaatsing | -0.82 | Wijd Nauw | |
| Speenlengte | -0.31 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
Taskforce P-Red
Moeder
DG DV RIVKA
M.V.
Jayvano RC
M.M.
DE VOLMER DG ROZANNE
M.M.V.
Jacuzzi-Red
M.M.M.
Lakeside Ups Rosylane Red AB-87-NL AB-88 Uier




