Kenmerken








Index cijfers
Ga naar nvi waarden
Productievererving (GES, Dec. 2025)
BETR. 80%
| Melk PTAM | -501 lb | Vet + Eiwit | +28 lb |
|---|---|---|---|
| % Vet PTAF% | +0.13 | Vet | +12 lb |
| % Eiwit PTAP% | +0.13 | Eiwit PTAP | +16 lb |
| Celgetal SCS | 2.96 | Net Merit $ NM$ | +77 |
| Levensduur PL | +0.9 | Cheese Merit $ CM$ | +121 |
| Economische Levensduur LIV | +0.6 | Fluid Merit $ FM$ | -28 |
| Dochtervruchtbaarheid DPR | +1.0 | Grazing Merit $ GM$ | +54 |
| Vruchtbaarheid FI | +0.4 | Voer Efficiëntie FE | +24 |
| Bevruchtings HCR/CCR | -0.2 / -1.5 | Beta-Casein | A1A2 |
| Geboortegemak SCE/DCE | 1.1 / 2.0 | Kappa-Casein | AE |
| Doodgeboorte SSB/DSB | 4.0 / 5.5 | aAa | 0 |
| Geboortedatum | 16-06-23 |
Exterieurvererving (Dec. 2025)
BETR. 80%
tpi +2643
PTAT -0.01
UDC -0.05
FLC +1.08
| Kenmerk | Index |
-2-1012
|
|
|---|---|---|---|
| Hoogtemaat | +0.14 | Klein Groot | |
| Voorhand | +0.45 | Smal Breed | |
| Inhoud | -0.32 | Weinig Veel | |
| Openheid | -0.87 | Weinig Veel | |
| Kruisligging | +0.91 | Oplopend Hellend | |
| Kruisbreedte | -0.63 | Smal Breed | |
| Beenstand zij | -0.99 | Recht Krom | |
| Beenstand achter | +1.74 | Hakkig Recht | |
| Klauwhoek | +1.06 | Weinig Veel | |
| Beengebruik | +0.86 | Zwak Krachtig | |
| Vooruieraanhechting | -0.08 | Los Vast | |
| Achteruierhoogte | -0.24 | Laag Hoog | |
| Achteruierbreedte | -0.13 | Smal Breed | |
| Ophangband | -0.25 | Zwak Sterk | |
| Uierdiepte | +0.85 | Diep Ondiep | |
| Voorspeenplaatsing | -0.34 | Wijd Nauw | |
| Achterspeenplaatsing | -0.85 | Wijd Nauw | |
| Speenlengte | -0.31 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
Taskforce P-Red
Moeder
DG DV RIVKA
M.V.
Jayvano RC
M.M.
DE VOLMER DG ROZANNE
M.M.V.
Jacuzzi-Red
M.M.M.
Lakeside Ups Rosylane Red AB-87-NL AB-88 Uier




