Kenmerken
Index cijfers
Productievererving (GES, Aug. 2023)
BETR. 82%
Melk PTAM | +574 lb | Vet + Eiwit | +64 lb |
---|---|---|---|
% Vet PTAF% | +0.06 | Vet | +39 lb |
% Eiwit PTAP% | +0.03 | Eiwit PTAP | +25 lb |
Celgetal SCS | 2.62 | Net Merit $ NM$ | +521 |
Levensduur PL | +4.6 | Cheese Merit $ CM$ | +533 |
Economische Levensduur LIV | +2.0 | Fluid Merit $ FM$ | +473 |
Dochtervruchtbaarheid DPR | -0.5 | Grazing Merit $ GM$ | +444 |
Vruchtbaarheid FI | +0.0 | Voer Efficiƫntie FE | +103 |
Bevruchtings HCR/CCR | +1.9 / -0.3 | Beta-Casein | A1A1 |
Geboortegemak SCE/DCE | 2.2 / 2.3 | Kappa-Casein | BE |
Doodgeboorte SSB/DSB | 6.1 / 5.3 | aAa | 0 |
Geboortedatum | 15-07-19 |
Exterieurvererving (Aug. 2023)
BETR. 82%
tpi +2501
PTAT +1.21
UDC +0.82
FLC +0.71
Kenmerk | Index |
-2-1012
|
|
---|---|---|---|
Hoogtemaat | +0.80 | Klein Groot | |
Voorhand | +0.12 | Smal Breed | |
Inhoud | +0.48 | Weinig Veel | |
Openheid | +1.23 | Weinig Veel | |
Kruisligging | +1.01 | Oplopend Hellend | |
Kruisbreedte | +0.95 | Smal Breed | |
Beenstand zij | +1.38 | Recht Krom | |
Beenstand achter | +0.99 | Hakkig Recht | |
Klauwhoek | +0.15 | Weinig Veel | |
Beengebruik | +0.88 | Zwak Krachtig | |
Vooruieraanhechting | +0.67 | Los Vast | |
Achteruierhoogte | +1.73 | Laag Hoog | |
Achteruierbreedte | +1.27 | Smal Breed | |
Ophangband | -0.10 | Zwak Sterk | |
Uierdiepte | +0.71 | Diep Ondiep | |
Voorspeenplaatsing | +0.21 | Wijd Nauw | |
Achterspeenplaatsing | +0.28 | Wijd Nauw | |
Speenlengte | +0.67 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
Swingman-Red
Moeder
DE OOSTERHOF DG ROSE P
M.V.
Rubicon
M.M.
TELGTER AIKMAN DOREEN-ET
M.M.V.
Aikman
M.M.M.
HOLBRA MANOA