Kenmerken







Index cijfers
Productievererving (GES, Dec. 2025)
BETR. 81%
| Melk PTAM | +1180 lb | Vet + Eiwit | +128 lb |
|---|---|---|---|
| % Vet PTAF% | +0.15 | Vet | +90 lb |
| % Eiwit PTAP% | Eiwit PTAP | +38 lb | |
| Celgetal SCS | 2.79 | Net Merit $ NM$ | +654 |
| Levensduur PL | +2.1 | Cheese Merit $ CM$ | +662 |
| Economische Levensduur LIV | -1.1 | Fluid Merit $ FM$ | +639 |
| Dochtervruchtbaarheid DPR | -1.4 | Grazing Merit $ GM$ | +636 |
| Vruchtbaarheid FI | +0.4 | Voer Efficiëntie FE | +220 |
| Bevruchtings HCR/CCR | +1.3 / +1.5 | Beta-Casein | A2A2 |
| Geboortegemak SCE/DCE | 1.6 / 2.1 | Kappa-Casein | AA |
| Doodgeboorte SSB/DSB | 3.7 / 4.4 | aAa | 423651 |
| Geboortedatum | 26-06-23 |
Exterieurvererving (Dec. 2025)
BETR. 81%
tpi +3173
PTAT +0.86
UDC +0.67
FLC -0.19
| Kenmerk | Index |
-2-1012
|
|
|---|---|---|---|
| Hoogtemaat | +0.04 | Klein Groot | |
| Voorhand | +0.25 | Smal Breed | |
| Inhoud | +0.11 | Weinig Veel | |
| Openheid | +0.87 | Weinig Veel | |
| Kruisligging | -0.55 | Oplopend Hellend | |
| Kruisbreedte | +0.87 | Smal Breed | |
| Beenstand zij | -0.59 | Recht Krom | |
| Beenstand achter | -0.44 | Hakkig Recht | |
| Klauwhoek | -0.12 | Weinig Veel | |
| Beengebruik | -0.07 | Zwak Krachtig | |
| Vooruieraanhechting | +0.42 | Los Vast | |
| Achteruierhoogte | +1.53 | Laag Hoog | |
| Achteruierbreedte | +1.95 | Smal Breed | |
| Ophangband | -0.56 | Zwak Sterk | |
| Uierdiepte | -0.74 | Diep Ondiep | |
| Voorspeenplaatsing | -0.11 | Wijd Nauw | |
| Achterspeenplaatsing | +0.25 | Wijd Nauw | |
| Speenlengte | +0.43 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
LIONEL
Moeder
Srikandi
M.V.
Overview-ET
M.M.
R DG Shelly VG-85-NL
M.M.V.
Charl
M.M.M.
VEKIS DG LAYEN

