Index cijfers
Productievererving (GES, Dec. 2024)
BETR. 81%
Melk PTAM | +1771 lb | Vet + Eiwit | +193 lb |
---|---|---|---|
% Vet PTAF% | +0.22 | Vet | +127 lb |
% Eiwit PTAP% | +0.04 | Eiwit PTAP | +66 lb |
Celgetal SCS | 2.72 | Net Merit $ NM$ | +1050 |
Levensduur PL | +4.3 | Cheese Merit $ CM$ | +1063 |
Economische Levensduur LIV | -0.1 | Fluid Merit $ FM$ | +981 |
Dochtervruchtbaarheid DPR | -1.3 | Grazing Merit $ GM$ | +1007 |
Vruchtbaarheid FI | +0.8 | Voer Efficiƫntie FE | +307 |
Bevruchtings HCR/CCR | +2.3 / +2.0 | Beta-Casein | A2A2 |
Geboortegemak SCE/DCE | 2.3 / 2.6 | Kappa-Casein | AA |
Doodgeboorte SSB/DSB | 5.7 / 5.3 | aAa | 423651 |
Geboortedatum | 26-06-23 |
Exterieurvererving (Dec. 2024)
BETR. 81%
tpi +3124
PTAT +1.61
UDC +1.60
FLC +0.01
Kenmerk | Index |
-2-1012
|
|
---|---|---|---|
Hoogtemaat | +0.53 | Klein Groot | |
Voorhand | +0.40 | Smal Breed | |
Inhoud | +0.30 | Weinig Veel | |
Openheid | +1.55 | Weinig Veel | |
Kruisligging | -0.59 | Oplopend Hellend | |
Kruisbreedte | +1.19 | Smal Breed | |
Beenstand zij | -0.69 | Recht Krom | |
Beenstand achter | +0.08 | Hakkig Recht | |
Klauwhoek | +0.06 | Weinig Veel | |
Beengebruik | +0.16 | Zwak Krachtig | |
Vooruieraanhechting | +1.44 | Los Vast | |
Achteruierhoogte | +2.74 | Laag Hoog | |
Achteruierbreedte | +3.26 | Smal Breed | |
Ophangband | -0.15 | Zwak Sterk | |
Uierdiepte | -0.06 | Diep Ondiep | |
Voorspeenplaatsing | +0.21 | Wijd Nauw | |
Achterspeenplaatsing | +0.53 | Wijd Nauw | |
Speenlengte | +0.14 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
LIONEL
Moeder
Srikandi
M.V.
Overview-ET
M.M.
R DG Shelly VG-85-NL
M.M.V.
Charl
M.M.M.
VEKIS DG LAYEN