Kenmerken
Index cijfers
Productievererving (GES, Aug. 2025)
BETR. 81%
Melk PTAM | +1102 lb | Vet + Eiwit | +125 lb |
---|---|---|---|
% Vet PTAF% | +0.16 | Vet | +89 lb |
% Eiwit PTAP% | +0.00 | Eiwit PTAP | +36 lb |
Celgetal SCS | 2.81 | Net Merit $ NM$ | +654 |
Levensduur PL | +2.3 | Cheese Merit $ CM$ | +662 |
Economische Levensduur LIV | -0.8 | Fluid Merit $ FM$ | +638 |
Dochtervruchtbaarheid DPR | -0.8 | Grazing Merit $ GM$ | +642 |
Vruchtbaarheid FI | +0.8 | Voer Efficiëntie FE | +214 |
Bevruchtings HCR/CCR | +1.5 / +1.8 | Beta-Casein | A2A2 |
Geboortegemak SCE/DCE | 1.6 / 2.1 | Kappa-Casein | AA |
Doodgeboorte SSB/DSB | 3.8 / 4.5 | aAa | 423651 |
Geboortedatum | 26-06-23 |
Exterieurvererving (Aug. 2025)
BETR. 81%
tpi +3177
PTAT +0.91
UDC +0.71
FLC -0.21
Kenmerk | Index |
-2-1012
|
|
---|---|---|---|
Hoogtemaat | +0.09 | Klein Groot | |
Voorhand | +0.29 | Smal Breed | |
Inhoud | +0.13 | Weinig Veel | |
Openheid | +0.98 | Weinig Veel | |
Kruisligging | -0.56 | Oplopend Hellend | |
Kruisbreedte | +0.86 | Smal Breed | |
Beenstand zij | -0.50 | Recht Krom | |
Beenstand achter | -0.38 | Hakkig Recht | |
Klauwhoek | -0.14 | Weinig Veel | |
Beengebruik | -0.11 | Zwak Krachtig | |
Vooruieraanhechting | +0.42 | Los Vast | |
Achteruierhoogte | +1.60 | Laag Hoog | |
Achteruierbreedte | +2.06 | Smal Breed | |
Ophangband | -0.54 | Zwak Sterk | |
Uierdiepte | -0.66 | Diep Ondiep | |
Voorspeenplaatsing | -0.13 | Wijd Nauw | |
Achterspeenplaatsing | +0.23 | Wijd Nauw | |
Speenlengte | +0.54 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
LIONEL
Moeder
Srikandi
M.V.
Overview-ET
M.M.
R DG Shelly VG-85-NL
M.M.V.
Charl
M.M.M.
VEKIS DG LAYEN