Kenmerken





Index cijfers
Ga naar nvi waarden
Productievererving (GES, Apr. 2026)
BETR. 79%
| Melk PTAM | +949 lb | Vet + Eiwit | +96 lb |
|---|---|---|---|
| % Vet PTAF% | +0.10 | Vet | +66 lb |
| % Eiwit PTAP% | Eiwit PTAP | +30 lb | |
| Celgetal SCS | 2.93 | Net Merit $ NM$ | +559 |
| Levensduur PL | +2.5 | Cheese Merit $ CM$ | +563 |
| Economische Levensduur LIV | -1.3 | Fluid Merit $ FM$ | +552 |
| Dochtervruchtbaarheid DPR | -2.0 | Grazing Merit $ GM$ | +522 |
| Vruchtbaarheid FI | -1.1 | Voer Efficiëntie FE | +186 |
| Bevruchtings HCR/CCR | +0.2 / -0.7 | Beta-Casein | A2A2 |
| Geboortegemak SCE/DCE | 1.5 / 1.6 | Kappa-Casein | AB |
| Doodgeboorte SSB/DSB | 3.9 / 3.9 | aAa | 342516 |
| Geboortedatum | 19-09-24 |
Exterieurvererving (Apr. 2026)
BETR. 79%
tpi +2989
PTAT +0.99
UDC +0.94
FLC +0.41
| Kenmerk | Index |
-2-1012
|
|
|---|---|---|---|
| Hoogtemaat | +0.29 | Klein Groot | |
| Voorhand | -0.57 | Smal Breed | |
| Inhoud | -0.22 | Weinig Veel | |
| Openheid | +0.74 | Weinig Veel | |
| Kruisligging | -0.29 | Oplopend Hellend | |
| Kruisbreedte | +0.56 | Smal Breed | |
| Beenstand zij | -0.31 | Recht Krom | |
| Beenstand achter | +0.02 | Hakkig Recht | |
| Klauwhoek | +0.17 | Weinig Veel | |
| Beengebruik | +0.59 | Zwak Krachtig | |
| Vooruieraanhechting | +0.94 | Los Vast | |
| Achteruierhoogte | +1.65 | Laag Hoog | |
| Achteruierbreedte | +1.01 | Smal Breed | |
| Ophangband | +0.23 | Zwak Sterk | |
| Uierdiepte | +0.92 | Diep Ondiep | |
| Voorspeenplaatsing | -0.70 | Wijd Nauw | |
| Achterspeenplaatsing | -0.22 | Wijd Nauw | |
| Speenlengte | +0.39 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
Harold P
Moeder
DGF Hopeful
M.V.
Mcdonald-P-Red
M.M.
DGF W HALEY
M.M.V.
Charl
M.M.M.
WETHERTON JEDI HUE-ET

