Kenmerken





Index cijfers
Ga naar nvi waarden
Productievererving (GES, Aug. 2026)
BETR. 79%
| Melk PTAM | +923 lb | Vet + Eiwit | +93 lb |
|---|---|---|---|
| % Vet PTAF% | +0.09 | Vet | +64 lb |
| % Eiwit PTAP% | Eiwit PTAP | +29 lb | |
| Celgetal SCS | 2.93 | Net Merit $ NM$ | +544 |
| Levensduur PL | +2.2 | Cheese Merit $ CM$ | +548 |
| Economische Levensduur LIV | -1.4 | Fluid Merit $ FM$ | +538 |
| Dochtervruchtbaarheid DPR | -0.6 | Grazing Merit $ GM$ | +539 |
| Vruchtbaarheid FI | Voer Efficiëntie FE | +179 | |
| Bevruchtings HCR/CCR | -0.1 / +0.7 | Beta-Casein | A2A2 |
| Geboortegemak SCE/DCE | 1.5 / 1.6 | Kappa-Casein | AB |
| Doodgeboorte SSB/DSB | 3.9 / 3.8 | aAa | 342516 |
| Geboortedatum | 19-09-24 |
Exterieurvererving (Aug. 2026)
BETR. 79%
tpi +3009
PTAT +0.97
UDC +0.96
FLC +0.33
| Kenmerk | Index |
-2-1012
|
|
|---|---|---|---|
| Hoogtemaat | +0.29 | Klein Groot | |
| Voorhand | -0.61 | Smal Breed | |
| Inhoud | -0.25 | Weinig Veel | |
| Openheid | +0.72 | Weinig Veel | |
| Kruisligging | -0.27 | Oplopend Hellend | |
| Kruisbreedte | +0.50 | Smal Breed | |
| Beenstand zij | -0.21 | Recht Krom | |
| Beenstand achter | -0.02 | Hakkig Recht | |
| Klauwhoek | +0.04 | Weinig Veel | |
| Beengebruik | +0.51 | Zwak Krachtig | |
| Vooruieraanhechting | +0.96 | Los Vast | |
| Achteruierhoogte | +1.67 | Laag Hoog | |
| Achteruierbreedte | +1.00 | Smal Breed | |
| Ophangband | +0.24 | Zwak Sterk | |
| Uierdiepte | +0.98 | Diep Ondiep | |
| Voorspeenplaatsing | -0.69 | Wijd Nauw | |
| Achterspeenplaatsing | -0.24 | Wijd Nauw | |
| Speenlengte | +0.36 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
Harold P
Moeder
DGF Hopeful
M.V.
Mcdonald-P-Red
M.M.
DGF W HALEY
M.M.V.
Charl
M.M.M.
WETHERTON JEDI HUE-ET

