Kenmerken





Index cijfers
Ga naar nvi waarden
Productievererving (GES, Aug. 2025)
BETR. 79%
| Melk PTAM | +968 lb | Vet + Eiwit | +96 lb |
|---|---|---|---|
| % Vet PTAF% | +0.10 | Vet | +66 lb |
| % Eiwit PTAP% | -0.01 | Eiwit PTAP | +30 lb |
| Celgetal SCS | 2.91 | Net Merit $ NM$ | +575 |
| Levensduur PL | +2.8 | Cheese Merit $ CM$ | +579 |
| Economische Levensduur LIV | -1.4 | Fluid Merit $ FM$ | +569 |
| Dochtervruchtbaarheid DPR | -1.7 | Grazing Merit $ GM$ | +540 |
| Vruchtbaarheid FI | -0.9 | Voer Efficiëntie FE | +187 |
| Bevruchtings HCR/CCR | +0.3 / -0.6 | Beta-Casein | A2A2 |
| Geboortegemak SCE/DCE | 1.6 / 1.7 | Kappa-Casein | AB |
| Doodgeboorte SSB/DSB | 3.8 / 4.0 | aAa | 0 |
| Geboortedatum | 19-09-24 |
Exterieurvererving (Aug. 2025)
BETR. 79%
tpi +3031
PTAT +1.03
UDC +1.02
FLC +0.49
| Kenmerk | Index |
-2-1012
|
|
|---|---|---|---|
| Hoogtemaat | +0.32 | Klein Groot | |
| Voorhand | -0.59 | Smal Breed | |
| Inhoud | -0.25 | Weinig Veel | |
| Openheid | +0.86 | Weinig Veel | |
| Kruisligging | -0.16 | Oplopend Hellend | |
| Kruisbreedte | +0.61 | Smal Breed | |
| Beenstand zij | -0.41 | Recht Krom | |
| Beenstand achter | +0.10 | Hakkig Recht | |
| Klauwhoek | +0.27 | Weinig Veel | |
| Beengebruik | +0.67 | Zwak Krachtig | |
| Vooruieraanhechting | +0.97 | Los Vast | |
| Achteruierhoogte | +1.79 | Laag Hoog | |
| Achteruierbreedte | +1.15 | Smal Breed | |
| Ophangband | +0.37 | Zwak Sterk | |
| Uierdiepte | +0.94 | Diep Ondiep | |
| Voorspeenplaatsing | -0.68 | Wijd Nauw | |
| Achterspeenplaatsing | -0.18 | Wijd Nauw | |
| Speenlengte | +0.37 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
Harold P
Moeder
DGF Hopeful
M.V.
Mcdonald-P-Red
M.M.
DGF W HALEY
M.M.V.
Charl
M.M.M.
WETHERTON JEDI HUE-ET

