Kenmerken





Index cijfers
Ga naar nvi waarden
Productievererving (GES, Dec. 2025)
BETR. 79%
| Melk PTAM | +1013 lb | Vet + Eiwit | +99 lb |
|---|---|---|---|
| % Vet PTAF% | +0.09 | Vet | +67 lb |
| % Eiwit PTAP% | Eiwit PTAP | +32 lb | |
| Celgetal SCS | 2.93 | Net Merit $ NM$ | +579 |
| Levensduur PL | +2.7 | Cheese Merit $ CM$ | +582 |
| Economische Levensduur LIV | -1.4 | Fluid Merit $ FM$ | +571 |
| Dochtervruchtbaarheid DPR | -1.9 | Grazing Merit $ GM$ | +541 |
| Vruchtbaarheid FI | -1.0 | Voer Efficiëntie FE | +191 |
| Bevruchtings HCR/CCR | -0.7 / +0.3 | Beta-Casein | A2A2 |
| Geboortegemak SCE/DCE | 1.5 / 1.6 | Kappa-Casein | AB |
| Doodgeboorte SSB/DSB | 3.8 / 3.9 | aAa | 0 |
| Geboortedatum | 19-09-24 |
Exterieurvererving (Dec. 2025)
BETR. 79%
tpi +3033
PTAT +1.00
UDC +0.95
FLC +0.41
| Kenmerk | Index |
-2-1012
|
|
|---|---|---|---|
| Hoogtemaat | +0.28 | Klein Groot | |
| Voorhand | -0.58 | Smal Breed | |
| Inhoud | -0.25 | Weinig Veel | |
| Openheid | +0.76 | Weinig Veel | |
| Kruisligging | -0.24 | Oplopend Hellend | |
| Kruisbreedte | +0.51 | Smal Breed | |
| Beenstand zij | -0.37 | Recht Krom | |
| Beenstand achter | +0.02 | Hakkig Recht | |
| Klauwhoek | +0.18 | Weinig Veel | |
| Beengebruik | +0.59 | Zwak Krachtig | |
| Vooruieraanhechting | +0.91 | Los Vast | |
| Achteruierhoogte | +1.67 | Laag Hoog | |
| Achteruierbreedte | +1.06 | Smal Breed | |
| Ophangband | +0.27 | Zwak Sterk | |
| Uierdiepte | +0.91 | Diep Ondiep | |
| Voorspeenplaatsing | -0.72 | Wijd Nauw | |
| Achterspeenplaatsing | -0.24 | Wijd Nauw | |
| Speenlengte | +0.35 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
Harold P
Moeder
DGF Hopeful
M.V.
Mcdonald-P-Red
M.M.
DGF W HALEY
M.M.V.
Charl
M.M.M.
WETHERTON JEDI HUE-ET

