Kenmerken
Index cijfers
Productievererving (GES, Dec. 2024)
BETR. 78%
Melk PTAM | +1434 lb | Vet + Eiwit | +27 lb |
---|---|---|---|
% Vet PTAF% | -0.52 | Vet | +7 lb |
% Eiwit PTAP% | -0.29 | Eiwit PTAP | +20 lb |
Celgetal SCS | 102 | Net Merit $ NM$ | |
Levensduur PL | +17 | Cheese Merit $ CM$ | |
Economische Levensduur LIV | Fluid Merit $ FM$ | ||
Dochtervruchtbaarheid DPR | 100 | Grazing Merit $ GM$ | |
Vruchtbaarheid FI | Voer Efficiƫntie FE | ||
Bevruchtings HCR/CCR | / | Beta-Casein | |
Geboortegemak SCE/DCE | 103 / 104.0 | Kappa-Casein | |
Doodgeboorte SSB/DSB | 102 / 98 | aAa | 0 |
Geboortedatum | 11-06-15 |
Exterieurvererving (Dec. 2024)
BETR. 78%
nvi +4
Totaal Exterieur 102
Uier 103
Beenwerk 98
Kenmerk | Index |
-92-96100104108
|
|
---|---|---|---|
Hoogtemaat | 107 | Klein Groot | |
Voorhand | 108 | Smal Breed | |
Inhoud | 103 | Weinig Veel | |
Openheid | 103 | Weinig Veel | |
Kruisligging | 94 | Oplopend Hellend | |
Kruisbreedte | 102 | Smal Breed | |
Beenstand zij | 97 | Recht Krom | |
Beenstand achter | 99 | Hakkig Recht | |
Klauwhoek | 102 | Weinig Veel | |
Beengebruik | 99 | Zwak Krachtig | |
Vooruieraanhechting | 107 | Los Vast | |
Achteruierhoogte | 99 | Laag Hoog | |
Achteruierbreedte | Smal Breed | ||
Ophangband | 104 | Zwak Sterk | |
Uierdiepte | 105 | Diep Ondiep | |
Voorspeenplaatsing | 100 | Wijd Nauw | |
Achterspeenplaatsing | 105 | Wijd Nauw | |
Speenlengte | 106 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
Supershot
Moeder
DEU 356090937
M.V.
SEAGULL-BAY SHAW-ET
M.M.
UECKER JANGO JOYFUL-ET
M.M.V.
JANGO-ET