Kenmerken
Index cijfers
Productievererving ()
BETR.
Melk PTAM | kg | KgV + KgE CFP | kg |
---|---|---|---|
% Vet PTAF% | Vet PTAF | kg | |
% Eiwit PTAP% | Eiwit PTAP | kg | |
INET INET | Karakter TMP | ||
Levensduur PL | Klauwgezondheid HH | ||
Celgetal SCS | Kalvervitaliteit CV | ||
Uiergezondheid UH | Levensvatbaarheid Afkalven SSB | ||
Dochtervruchtbaarheid DPR | Levensvatbaarheid Geboorte DSB | ||
Geboorte Index | Beta-Casein | ||
Geboortegemak SCE | Kappa-Casein | ||
Melksnelheid MS | aAa | ||
Geboortedatum | 11-06-15 |
Exterieurvererving ()
BETR.
PTAT
UDC
FLC
Kenmerk | Index |
-2-1012
|
|
---|---|---|---|
Hoogtemaat | Klein Groot | ||
Voorhand | Smal Breed | ||
Inhoud | Weinig Veel | ||
Openheid | Weinig Veel | ||
Kruisligging | Oplopend Hellend | ||
Kruisbreedte | Smal Breed | ||
Beenstand zij | Recht Krom | ||
Beenstand achter | Hakkig Recht | ||
Klauwhoek | Weinig Veel | ||
Beengebruik | Zwak Krachtig | ||
Vooruieraanhechting | Los Vast | ||
Achteruierhoogte | Laag Hoog | ||
Achteruierbreedte | Smal Breed | ||
Ophangband | Zwak Sterk | ||
Uierdiepte | Diep Ondiep | ||
Voorspeenplaatsing | Wijd Nauw | ||
Achterspeenplaatsing | Wijd Nauw | ||
Speenlengte | Kort Lang |
Stamboom
Vader
Supershot
Moeder
DEU 356090937
M.V.
SEAGULL-BAY SHAW-ET
M.M.
UECKER JANGO JOYFUL-ET
M.M.V.
JANGO-ET