Kenmerken
Index cijfers
Productievererving (Dec. 2024)
BETR. 78%
Melk PTAM | +1434 kg | KgV + KgE CFP | +27 kg |
---|---|---|---|
% Vet PTAF% | -0.52 | Vet PTAF | +7 kg |
% Eiwit PTAP% | -0.29 | Eiwit PTAP | +20 kg |
INET INET | 107 | Karakter TMP | 100 |
Levensduur PL | +17 | Klauwgezondheid HH | 100 |
Celgetal SCS | 102 | Kalvervitaliteit CV | 100 |
Uiergezondheid UH | 98 | Levensvatbaarheid Afkalven SSB | 102 |
Dochtervruchtbaarheid DPR | 100 | Levensvatbaarheid Geboorte DSB | 98 |
Geboorte Index | 101 | Beta-Casein | |
Geboortegemak SCE | 103 | Kappa-Casein | |
Melksnelheid MS | 100 | aAa | 0 |
Geboortedatum | 11-06-15 |
Exterieurvererving (Dec. 2024)
BETR. 78%
nvi +4
Totaal Exterieur 102
Uier 103
Beenwerk 98
Kenmerk | Index |
-92-96100104108
|
|
---|---|---|---|
Hoogtemaat | 107 | Klein Groot | |
Voorhand | 108 | Smal Breed | |
Inhoud | 103 | Weinig Veel | |
Openheid | 103 | Weinig Veel | |
Kruisligging | 94 | Oplopend Hellend | |
Kruisbreedte | 102 | Smal Breed | |
Beenstand zij | 97 | Recht Krom | |
Beenstand achter | 99 | Hakkig Recht | |
Klauwhoek | 102 | Weinig Veel | |
Beengebruik | 99 | Zwak Krachtig | |
Vooruieraanhechting | 107 | Los Vast | |
Achteruierhoogte | 99 | Laag Hoog | |
Achteruierbreedte | Smal Breed | ||
Ophangband | 104 | Zwak Sterk | |
Uierdiepte | 105 | Diep Ondiep | |
Voorspeenplaatsing | 100 | Wijd Nauw | |
Achterspeenplaatsing | 105 | Wijd Nauw | |
Speenlengte | 106 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
Supershot
Moeder
DEU 356090937
M.V.
SEAGULL-BAY SHAW-ET
M.M.
UECKER JANGO JOYFUL-ET
M.M.V.
JANGO-ET