Kenmerken
Index cijfers
Productievererving (GES, Dec. 2023)
(# dtrs. 130/ # bedr. 85) BETR. 90%
Melk PTAM | +327 lb | Vet + Eiwit | +32 lb |
---|---|---|---|
% Vet PTAF% | +0.03 | Vet | +22 lb |
% Eiwit PTAP% | +0.00 | Eiwit PTAP | +10 lb |
Celgetal SCS | 2.84 | Net Merit $ NM$ | +345 |
Levensduur PL | +3.0 | Cheese Merit $ CM$ | +349 |
Economische Levensduur LIV | +1.6 | Fluid Merit $ FM$ | +339 |
Dochtervruchtbaarheid DPR | +1.5 | Grazing Merit $ GM$ | +357 |
Vruchtbaarheid FI | +1.4 | Voer Efficiƫntie FE | +70 |
Bevruchtings HCR/CCR | +1.5 / +2.1 | Beta-Casein | A1A2 |
Geboortegemak SCE/DCE | 2.1 / 2.8 | Kappa-Casein | AA |
Doodgeboorte SSB/DSB | 6.4 / 6.8 | aAa | 234 |
Geboortedatum | 26-04-12 |
Exterieurvererving (Dec. 2023)
BETR. 90%
tpi +2201
PTAT -0.27
UDC -0.16
FLC -0.87
Kenmerk | Index |
-2-1012
|
|
---|---|---|---|
Hoogtemaat | -0.48 | Klein Groot | |
Voorhand | -0.45 | Smal Breed | |
Inhoud | +0.03 | Weinig Veel | |
Openheid | +1.11 | Weinig Veel | |
Kruisligging | +2.48 | Oplopend Hellend | |
Kruisbreedte | +0.29 | Smal Breed | |
Beenstand zij | +0.32 | Recht Krom | |
Beenstand achter | -1.34 | Hakkig Recht | |
Klauwhoek | -0.90 | Weinig Veel | |
Beengebruik | -0.77 | Zwak Krachtig | |
Vooruieraanhechting | -0.25 | Los Vast | |
Achteruierhoogte | -0.18 | Laag Hoog | |
Achteruierbreedte | +0.12 | Smal Breed | |
Ophangband | -0.76 | Zwak Sterk | |
Uierdiepte | -0.40 | Diep Ondiep | |
Voorspeenplaatsing | +0.18 | Wijd Nauw | |
Achterspeenplaatsing | -0.36 | Wijd Nauw | |
Speenlengte | -0.38 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
Shamrock
Moeder
BROEKS SHOAL
M.V.
Shottle
M.M.
ALICE
M.M.V.
Addison
M.M.M.
Amorett 501