Kenmerken








Index cijfers
Productievererving (GES, Dec. 2025)
BETR. 81%
| Melk PTAM | +1569 lb | Vet + Eiwit | +129 lb |
|---|---|---|---|
| % Vet PTAF% | +0.02 | Vet | +70 lb |
| % Eiwit PTAP% | +0.03 | Eiwit PTAP | +59 lb |
| Celgetal SCS | 3.01 | Net Merit $ NM$ | +666 |
| Levensduur PL | +3.0 | Cheese Merit $ CM$ | +683 |
| Economische Levensduur LIV | -1.2 | Fluid Merit $ FM$ | +627 |
| Dochtervruchtbaarheid DPR | -0.7 | Grazing Merit $ GM$ | +641 |
| Vruchtbaarheid FI | -0.1 | Voer Efficiëntie FE | +225 |
| Bevruchtings HCR/CCR | +0.8 / -0.5 | Beta-Casein | A2A2 |
| Geboortegemak SCE/DCE | 1.1 / 1.3 | Kappa-Casein | AA |
| Doodgeboorte SSB/DSB | 3.7 / 3.3 | aAa | 0 |
| Geboortedatum | 17-01-24 |
Exterieurvererving (Dec. 2025)
BETR. 81%
tpi +3196
PTAT +1.31
UDC +0.62
FLC +0.60
| Kenmerk | Index |
-2-1012
|
|
|---|---|---|---|
| Hoogtemaat | +1.30 | Klein Groot | |
| Voorhand | +0.15 | Smal Breed | |
| Inhoud | +0.67 | Weinig Veel | |
| Openheid | +2.24 | Weinig Veel | |
| Kruisligging | +0.29 | Oplopend Hellend | |
| Kruisbreedte | +0.72 | Smal Breed | |
| Beenstand zij | +1.41 | Recht Krom | |
| Beenstand achter | +0.65 | Hakkig Recht | |
| Klauwhoek | -0.21 | Weinig Veel | |
| Beengebruik | +1.01 | Zwak Krachtig | |
| Vooruieraanhechting | +0.75 | Los Vast | |
| Achteruierhoogte | +1.13 | Laag Hoog | |
| Achteruierbreedte | +1.30 | Smal Breed | |
| Ophangband | +0.34 | Zwak Sterk | |
| Uierdiepte | +0.96 | Diep Ondiep | |
| Voorspeenplaatsing | -0.25 | Wijd Nauw | |
| Achterspeenplaatsing | -0.33 | Wijd Nauw | |
| Speenlengte | +0.49 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
Esquire
Moeder
DGF Henrike
M.V.
Captain
M.M.
DGF W HALEY
M.M.V.
Charl
M.M.M.
WETHERTON JEDI HUE-ET

