Kenmerken








Index cijfers
Productievererving (GES, Aug. 2026)
BETR. 81%
| Melk PTAM | +1441 lb | Vet + Eiwit | +118 lb |
|---|---|---|---|
| % Vet PTAF% | +0.01 | Vet | +63 lb |
| % Eiwit PTAP% | +0.03 | Eiwit PTAP | +55 lb |
| Celgetal SCS | 2.99 | Net Merit $ NM$ | +633 |
| Levensduur PL | +2.7 | Cheese Merit $ CM$ | +650 |
| Economische Levensduur LIV | -0.9 | Fluid Merit $ FM$ | +593 |
| Dochtervruchtbaarheid DPR | +0.5 | Grazing Merit $ GM$ | +634 |
| Vruchtbaarheid FI | +0.8 | Voer Efficiëntie FE | +210 |
| Bevruchtings HCR/CCR | -0.7 / +1.8 | Beta-Casein | A2A2 |
| Geboortegemak SCE/DCE | 1.1 / 1.3 | Kappa-Casein | AA |
| Doodgeboorte SSB/DSB | 3.8 / 3.3 | aAa | 0 |
| Geboortedatum | 17-01-24 |
Exterieurvererving (Aug. 2026)
BETR. 81%
tpi +3169
PTAT +1.12
UDC +0.41
FLC +0.49
| Kenmerk | Index |
-2-1012
|
|
|---|---|---|---|
| Hoogtemaat | +1.16 | Klein Groot | |
| Voorhand | -0.06 | Smal Breed | |
| Inhoud | +0.50 | Weinig Veel | |
| Openheid | +2.10 | Weinig Veel | |
| Kruisligging | +0.19 | Oplopend Hellend | |
| Kruisbreedte | +0.47 | Smal Breed | |
| Beenstand zij | +1.22 | Recht Krom | |
| Beenstand achter | +0.54 | Hakkig Recht | |
| Klauwhoek | -0.38 | Weinig Veel | |
| Beengebruik | +0.87 | Zwak Krachtig | |
| Vooruieraanhechting | +0.49 | Los Vast | |
| Achteruierhoogte | +0.80 | Laag Hoog | |
| Achteruierbreedte | +0.81 | Smal Breed | |
| Ophangband | +0.29 | Zwak Sterk | |
| Uierdiepte | +0.99 | Diep Ondiep | |
| Voorspeenplaatsing | -0.21 | Wijd Nauw | |
| Achterspeenplaatsing | -0.25 | Wijd Nauw | |
| Speenlengte | +0.54 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
Esquire
Moeder
DGF Henrike
M.V.
Captain
M.M.
DGF W HALEY
M.M.V.
Charl
M.M.M.
WETHERTON JEDI HUE-ET

