Kenmerken
Index cijfers
Ga naar nvi waarden
Productievererving (GES, Aug. 2024)
(# dtrs. 4651/ # bedr. 1211) BETR. 93%
Melk PTAM | +874 lb | Vet + Eiwit | +92 lb |
---|---|---|---|
% Vet PTAF% | +0.10 | Vet | +59 lb |
% Eiwit PTAP% | +0.02 | Eiwit PTAP | +33 lb |
Celgetal SCS | 2.99 | Net Merit $ NM$ | +450 |
Levensduur PL | +0.9 | Cheese Merit $ CM$ | +454 |
Economische Levensduur LIV | -3.0 | Fluid Merit $ FM$ | +418 |
Dochtervruchtbaarheid DPR | +0.0 | Grazing Merit $ GM$ | +458 |
Vruchtbaarheid FI | +0.3 | Voer Efficiƫntie FE | +137 |
Bevruchtings HCR/CCR | +1.3 / -0.2 | Beta-Casein | A1A2 |
Geboortegemak SCE/DCE | 1.9 / 1.8 | Kappa-Casein | BB |
Doodgeboorte SSB/DSB | 5.0 / 4.6 | aAa | 1 |
Geboortedatum | 31-07-15 |
Exterieurvererving (Aug. 2024)
BETR. 93%
tpi +2605
PTAT +2.19
UDC +1.46
FLC +1.49
Kenmerk | Index |
-2-1012
|
|
---|---|---|---|
Hoogtemaat | +2.27 | Klein Groot | |
Voorhand | +1.59 | Smal Breed | |
Inhoud | +2.01 | Weinig Veel | |
Openheid | +2.06 | Weinig Veel | |
Kruisligging | -0.42 | Oplopend Hellend | |
Kruisbreedte | +0.96 | Smal Breed | |
Beenstand zij | -0.13 | Recht Krom | |
Beenstand achter | +2.19 | Hakkig Recht | |
Klauwhoek | +1.15 | Weinig Veel | |
Beengebruik | +1.81 | Zwak Krachtig | |
Vooruieraanhechting | +1.81 | Los Vast | |
Achteruierhoogte | +2.58 | Laag Hoog | |
Achteruierbreedte | +2.61 | Smal Breed | |
Ophangband | +1.05 | Zwak Sterk | |
Uierdiepte | +1.01 | Diep Ondiep | |
Voorspeenplaatsing | +1.09 | Wijd Nauw | |
Achterspeenplaatsing | +0.65 | Wijd Nauw | |
Speenlengte | -0.50 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
Silver
Moeder
DUKEFARM ARIANA
M.V.
Meridian
M.M.
GOLD-N-OAKS ABELLA 2263-ET
M.M.V.
Freddie
M.M.M.
GOLD-N-OAKS ARBELL 1765