Kenmerken
Index cijfers
Productievererving (GES, Aug. 2023)
BETR. 81%
Melk PTAM | +333 lb | Vet + Eiwit | +27 lb |
---|---|---|---|
% Vet PTAF% | +0.03 | Vet | +17 lb |
% Eiwit PTAP% | -0.02 | Eiwit PTAP | +10 lb |
Celgetal SCS | 103 | Net Merit $ NM$ | |
Levensduur PL | +235 | Cheese Merit $ CM$ | |
Economische Levensduur LIV | Fluid Merit $ FM$ | ||
Dochtervruchtbaarheid DPR | 102 | Grazing Merit $ GM$ | |
Vruchtbaarheid FI | Voer Efficiƫntie FE | ||
Bevruchtings HCR/CCR | / | Beta-Casein | |
Geboortegemak SCE/DCE | 99 / 104.0 | Kappa-Casein | |
Doodgeboorte SSB/DSB | 106 / 97 | aAa | 0 |
Geboortedatum | 10-10-15 |
Exterieurvererving (Aug. 2023)
BETR. 81%
nvi +51
Totaal Exterieur 105
Uier 109
Beenwerk 98
Kenmerk | Index |
-92-96100104108
|
|
---|---|---|---|
Hoogtemaat | 107 | Klein Groot | |
Voorhand | 104 | Smal Breed | |
Inhoud | 104 | Weinig Veel | |
Openheid | 106 | Weinig Veel | |
Kruisligging | 102 | Oplopend Hellend | |
Kruisbreedte | 100 | Smal Breed | |
Beenstand zij | 99 | Recht Krom | |
Beenstand achter | 97 | Hakkig Recht | |
Klauwhoek | 103 | Weinig Veel | |
Beengebruik | 98 | Zwak Krachtig | |
Vooruieraanhechting | 108 | Los Vast | |
Achteruierhoogte | 106 | Laag Hoog | |
Achteruierbreedte | Smal Breed | ||
Ophangband | 108 | Zwak Sterk | |
Uierdiepte | 109 | Diep Ondiep | |
Voorspeenplaatsing | 104 | Wijd Nauw | |
Achterspeenplaatsing | 106 | Wijd Nauw | |
Speenlengte | 97 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
Silver
Moeder
SHAKIRA 5830
M.V.
Supersire
M.M.
TWIN SHERAY 2
M.M.V.
Superstition
M.M.M.
UFM-DUBS SHERAY-ET