Kenmerken
Index cijfers
Productievererving (Aug. 2024)
BETR. 82%
Melk PTAM | +150 kg | KgV + KgE CFP | +3 kg |
---|---|---|---|
% Vet PTAF% | -0.06 | Vet PTAF | +1 kg |
% Eiwit PTAP% | -0.04 | Eiwit PTAP | +2 kg |
INET INET | 12 | Karakter TMP | 100 |
Levensduur PL | -34 | Klauwgezondheid HH | 98 |
Celgetal SCS | 101 | Kalvervitaliteit CV | 97 |
Uiergezondheid UH | 98 | Levensvatbaarheid Afkalven SSB | 105 |
Dochtervruchtbaarheid DPR | 99 | Levensvatbaarheid Geboorte DSB | 95 |
Geboorte Index | 102 | Beta-Casein | |
Geboortegemak SCE | 98 | Kappa-Casein | |
Melksnelheid MS | 107 | aAa | 0 |
Geboortedatum | 10-10-15 |
Exterieurvererving (Aug. 2024)
BETR. 82%
nvi -16
Totaal Exterieur 106
Uier 109
Beenwerk 99
Kenmerk | Index |
-92-96100104108
|
|
---|---|---|---|
Hoogtemaat | 106 | Klein Groot | |
Voorhand | 103 | Smal Breed | |
Inhoud | 104 | Weinig Veel | |
Openheid | 106 | Weinig Veel | |
Kruisligging | 103 | Oplopend Hellend | |
Kruisbreedte | 99 | Smal Breed | |
Beenstand zij | 100 | Recht Krom | |
Beenstand achter | 98 | Hakkig Recht | |
Klauwhoek | 101 | Weinig Veel | |
Beengebruik | 99 | Zwak Krachtig | |
Vooruieraanhechting | 108 | Los Vast | |
Achteruierhoogte | 106 | Laag Hoog | |
Achteruierbreedte | Smal Breed | ||
Ophangband | 108 | Zwak Sterk | |
Uierdiepte | 107 | Diep Ondiep | |
Voorspeenplaatsing | 102 | Wijd Nauw | |
Achterspeenplaatsing | 104 | Wijd Nauw | |
Speenlengte | 100 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
Silver
Moeder
SHAKIRA 5830
M.V.
Supersire
M.M.
TWIN SHERAY 2
M.M.V.
Superstition
M.M.M.
UFM-DUBS SHERAY-ET