Kenmerken
Index cijfers
Productievererving (Aug. 2025)
BETR. 75%
Melk PTAM | +2897 kg | KgV + KgE CFP | +162 kg |
---|---|---|---|
% Vet PTAF% | -0.44 | Vet PTAF | +78 kg |
% Eiwit PTAP% | -0.18 | Eiwit PTAP | +84 kg |
INET INET | 595 | Karakter TMP | 92 |
Levensduur PL | +676 | Klauwgezondheid HH | 106 |
Celgetal SCS | 109 | Kalvervitaliteit CV | 100 |
Uiergezondheid UH | 107 | Levensvatbaarheid Afkalven SSB | 106 |
Dochtervruchtbaarheid DPR | 104 | Levensvatbaarheid Geboorte DSB | 103 |
Geboorte Index | 107 | Beta-Casein | |
Geboortegemak SCE | 103 | Kappa-Casein | |
Melksnelheid MS | 94 | aAa | 0 |
Geboortedatum |
Exterieurvererving (Aug. 2025)
BETR. 75%
nvi +357
Totaal Exterieur 105
Uier 104
Beenwerk 103
Kenmerk | Index |
-92-96100104108
|
|
---|---|---|---|
Hoogtemaat | 102 | Klein Groot | |
Voorhand | 102 | Smal Breed | |
Inhoud | 105 | Weinig Veel | |
Openheid | 106 | Weinig Veel | |
Kruisligging | 96 | Oplopend Hellend | |
Kruisbreedte | 103 | Smal Breed | |
Beenstand zij | 100 | Recht Krom | |
Beenstand achter | 102 | Hakkig Recht | |
Klauwhoek | 101 | Weinig Veel | |
Beengebruik | 103 | Zwak Krachtig | |
Vooruieraanhechting | 102 | Los Vast | |
Achteruierhoogte | 105 | Laag Hoog | |
Achteruierbreedte | Smal Breed | ||
Ophangband | 99 | Zwak Sterk | |
Uierdiepte | 102 | Diep Ondiep | |
Voorspeenplaatsing | 99 | Wijd Nauw | |
Achterspeenplaatsing | 97 | Wijd Nauw | |
Speenlengte | 106 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
Red Rocks Mask Red
Moeder
Bouw Gnarby Roos GP-NL 2jr.
M.V.
Gnarby
M.M.
Bouw Andy Raisa-Red GP-NL 2jr.
M.M.V.
Andy-Red
M.M.M.
Bouw Apprentice Rosa RF GP-NL 2jr.