Kenmerken








Index cijfers
Ga naar nvi waarden
Productievererving (GES, Aug. 2025)
BETR. 79%
| Melk PTAM | +1 lb | Vet + Eiwit | +36 lb |
|---|---|---|---|
| % Vet PTAF% | +0.09 | Vet | +24 lb |
| % Eiwit PTAP% | +0.05 | Eiwit PTAP | +12 lb |
| Celgetal SCS | 2.83 | Net Merit $ NM$ | +382 |
| Levensduur PL | +3.8 | Cheese Merit $ CM$ | +403 |
| Economische Levensduur LIV | +2.7 | Fluid Merit $ FM$ | +337 |
| Dochtervruchtbaarheid DPR | +0.9 | Grazing Merit $ GM$ | +343 |
| Vruchtbaarheid FI | +0.4 | Voer Efficiëntie FE | +72 |
| Bevruchtings HCR/CCR | -1.5 / +0.1 | Beta-Casein | A1A2 |
| Geboortegemak SCE/DCE | 1.3 / 1.6 | Kappa-Casein | BB |
| Doodgeboorte SSB/DSB | 3.4 / 4.8 | aAa | 432561 |
| Geboortedatum | 01-07-24 |
Exterieurvererving (Aug. 2025)
BETR. 79%
tpi +2879
PTAT +0.96
UDC +0.69
FLC +1.83
| Kenmerk | Index |
-2-1012
|
|
|---|---|---|---|
| Hoogtemaat | +0.03 | Klein Groot | |
| Voorhand | -0.15 | Smal Breed | |
| Inhoud | -0.27 | Weinig Veel | |
| Openheid | +0.08 | Weinig Veel | |
| Kruisligging | +0.76 | Oplopend Hellend | |
| Kruisbreedte | -0.25 | Smal Breed | |
| Beenstand zij | +0.17 | Recht Krom | |
| Beenstand achter | +1.97 | Hakkig Recht | |
| Klauwhoek | +0.77 | Weinig Veel | |
| Beengebruik | +1.69 | Zwak Krachtig | |
| Vooruieraanhechting | +0.77 | Los Vast | |
| Achteruierhoogte | +0.96 | Laag Hoog | |
| Achteruierbreedte | +0.62 | Smal Breed | |
| Ophangband | -0.42 | Zwak Sterk | |
| Uierdiepte | +0.98 | Diep Ondiep | |
| Voorspeenplaatsing | +0.28 | Wijd Nauw | |
| Achterspeenplaatsing | -0.39 | Wijd Nauw | |
| Speenlengte | +0.22 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
Borax-Red
Moeder
DG Ratana Red GP-NL 2jr
M.V.
Spirit Red
M.M.
DG DV Rosanna AB-86-NL AB-88 Uier 2jr.
M.M.V.
Hawai RC
M.M.M.
Lakeside Ups Rosylane Red AB-87-NL AB-88 Uier




