Kenmerken








Index cijfers
Ga naar nvi waarden
Productievererving (GES, Dec. 2025)
BETR. 79%
| Melk PTAM | +2 lb | Vet + Eiwit | +36 lb |
|---|---|---|---|
| % Vet PTAF% | +0.09 | Vet | +24 lb |
| % Eiwit PTAP% | +0.05 | Eiwit PTAP | +12 lb |
| Celgetal SCS | 2.83 | Net Merit $ NM$ | +375 |
| Levensduur PL | +3.7 | Cheese Merit $ CM$ | +396 |
| Economische Levensduur LIV | +2.4 | Fluid Merit $ FM$ | +330 |
| Dochtervruchtbaarheid DPR | +0.9 | Grazing Merit $ GM$ | +339 |
| Vruchtbaarheid FI | +0.4 | Voer Efficiëntie FE | +71 |
| Bevruchtings HCR/CCR | +0.2 / -1.5 | Beta-Casein | A1A2 |
| Geboortegemak SCE/DCE | 1.3 / 1.6 | Kappa-Casein | BB |
| Doodgeboorte SSB/DSB | 3.4 / 4.7 | aAa | 432561 |
| Geboortedatum | 01-07-24 |
Exterieurvererving (Dec. 2025)
BETR. 79%
tpi +2878
PTAT +0.95
UDC +0.69
FLC +1.84
| Kenmerk | Index |
-2-1012
|
|
|---|---|---|---|
| Hoogtemaat | +0.06 | Klein Groot | |
| Voorhand | -0.16 | Smal Breed | |
| Inhoud | -0.30 | Weinig Veel | |
| Openheid | +0.06 | Weinig Veel | |
| Kruisligging | +0.76 | Oplopend Hellend | |
| Kruisbreedte | -0.24 | Smal Breed | |
| Beenstand zij | +0.17 | Recht Krom | |
| Beenstand achter | +1.98 | Hakkig Recht | |
| Klauwhoek | +0.78 | Weinig Veel | |
| Beengebruik | +1.71 | Zwak Krachtig | |
| Vooruieraanhechting | +0.80 | Los Vast | |
| Achteruierhoogte | +0.97 | Laag Hoog | |
| Achteruierbreedte | +0.60 | Smal Breed | |
| Ophangband | -0.47 | Zwak Sterk | |
| Uierdiepte | +1.00 | Diep Ondiep | |
| Voorspeenplaatsing | +0.28 | Wijd Nauw | |
| Achterspeenplaatsing | -0.41 | Wijd Nauw | |
| Speenlengte | +0.22 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
Borax-Red
Moeder
DG Ratana Red GP-NL 2jr
M.V.
Spirit Red
M.M.
DG DV Rosanna AB-86-NL AB-88 Uier 2jr.
M.M.V.
Hawai RC
M.M.M.
Lakeside Ups Rosylane Red AB-87-NL AB-88 Uier




