Kenmerken
Index cijfers
Productievererving (Aug. 2025)
BETR. 78%
Melk PTAM | +1102 kg | KgV + KgE CFP | +133 kg |
---|---|---|---|
% Vet PTAF% | +0.31 | Vet PTAF | +80 kg |
% Eiwit PTAP% | +0.13 | Eiwit PTAP | +53 kg |
INET INET | 468 | Karakter TMP | 96 |
Levensduur PL | +287 | Klauwgezondheid HH | 105 |
Celgetal SCS | 103 | Kalvervitaliteit CV | 99 |
Uiergezondheid UH | 102 | Levensvatbaarheid Afkalven SSB | 103 |
Dochtervruchtbaarheid DPR | 100 | Levensvatbaarheid Geboorte DSB | 101 |
Geboorte Index | 103 | Beta-Casein | A2A2 |
Geboortegemak SCE | 107 | Kappa-Casein | |
Melksnelheid MS | 99 | aAa | 345216 |
Geboortedatum | 20-12-21 |
Exterieurvererving (Aug. 2025)
BETR. 78%
nvi +195
Totaal Exterieur 102
Uier 101
Beenwerk 98
Kenmerk | Index |
-92-96100104108
|
|
---|---|---|---|
Hoogtemaat | 103 | Klein Groot | |
Voorhand | 102 | Smal Breed | |
Inhoud | 104 | Weinig Veel | |
Openheid | 109 | Weinig Veel | |
Kruisligging | 98 | Oplopend Hellend | |
Kruisbreedte | 110 | Smal Breed | |
Beenstand zij | 98 | Recht Krom | |
Beenstand achter | 97 | Hakkig Recht | |
Klauwhoek | 99 | Weinig Veel | |
Beengebruik | 99 | Zwak Krachtig | |
Vooruieraanhechting | 100 | Los Vast | |
Achteruierhoogte | 100 | Laag Hoog | |
Achteruierbreedte | Smal Breed | ||
Ophangband | 101 | Zwak Sterk | |
Uierdiepte | 101 | Diep Ondiep | |
Voorspeenplaatsing | 101 | Wijd Nauw | |
Achterspeenplaatsing | 100 | Wijd Nauw | |
Speenlengte | 98 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
Solerio P
Moeder
Delta Aimely Aderyn 2 VG-85-NL VG-86-MS
M.V.
My Dream P
M.M.
K&L Gt Aderyn GP-84-NL VG-86-MS
M.M.V.
Great
M.M.M.
WILLSBRO NUGGET ADERYN-ET VG-86-NL