Kenmerken
Index cijfers
Productievererving (Dec. 2024)
BETR. 77%
Melk PTAM | +1149 kg | KgV + KgE CFP | +140 kg |
---|---|---|---|
% Vet PTAF% | +0.34 | Vet PTAF | +83 kg |
% Eiwit PTAP% | +0.17 | Eiwit PTAP | +57 kg |
INET INET | 494 | Karakter TMP | 95 |
Levensduur PL | +327 | Klauwgezondheid HH | 106 |
Celgetal SCS | 103 | Kalvervitaliteit CV | 99 |
Uiergezondheid UH | 102 | Levensvatbaarheid Afkalven SSB | 102 |
Dochtervruchtbaarheid DPR | 100 | Levensvatbaarheid Geboorte DSB | 104 |
Geboorte Index | 104 | Beta-Casein | A2A2 |
Geboortegemak SCE | 106 | Kappa-Casein | |
Melksnelheid MS | 98 | aAa | 345216 |
Geboortedatum | 20-12-21 |
Exterieurvererving (Dec. 2024)
BETR. 77%
nvi +216
Totaal Exterieur 102
Uier 100
Beenwerk 99
Kenmerk | Index |
-92-96100104108
|
|
---|---|---|---|
Hoogtemaat | 104 | Klein Groot | |
Voorhand | 103 | Smal Breed | |
Inhoud | 105 | Weinig Veel | |
Openheid | 109 | Weinig Veel | |
Kruisligging | 98 | Oplopend Hellend | |
Kruisbreedte | 111 | Smal Breed | |
Beenstand zij | 99 | Recht Krom | |
Beenstand achter | 98 | Hakkig Recht | |
Klauwhoek | 99 | Weinig Veel | |
Beengebruik | 100 | Zwak Krachtig | |
Vooruieraanhechting | 100 | Los Vast | |
Achteruierhoogte | 100 | Laag Hoog | |
Achteruierbreedte | Smal Breed | ||
Ophangband | 101 | Zwak Sterk | |
Uierdiepte | 102 | Diep Ondiep | |
Voorspeenplaatsing | 100 | Wijd Nauw | |
Achterspeenplaatsing | 101 | Wijd Nauw | |
Speenlengte | 98 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
Solerio P
Moeder
Delta Aimely Aderyn 2 VG-85-NL VG-86-MS
M.V.
My Dream P
M.M.
K&L Gt Aderyn GP-84-NL VG-86-MS
M.M.V.
Great
M.M.M.
WILLSBRO NUGGET ADERYN-ET VG-86-NL