Kenmerken








Index cijfers
Ga naar nvi waarden
Productievererving (GES, Aug. 2026)
(# dtrs. 53/ # bedr. 21) BETR. 89%
| Melk PTAM | +320 lb | Vet + Eiwit | +117 lb |
|---|---|---|---|
| % Vet PTAF% | +0.25 | Vet | +80 lb |
| % Eiwit PTAP% | +0.10 | Eiwit PTAP | +37 lb |
| Celgetal SCS | 2.73 | Net Merit $ NM$ | +745 |
| Levensduur PL | +3.1 | Cheese Merit $ CM$ | +789 |
| Economische Levensduur LIV | -0.5 | Fluid Merit $ FM$ | +645 |
| Dochtervruchtbaarheid DPR | +1.3 | Grazing Merit $ GM$ | +776 |
| Vruchtbaarheid FI | +2.1 | Voer Efficiëntie FE | +232 |
| Bevruchtings HCR/CCR | +1.2 / +2.9 | Beta-Casein | A2A2 |
| Geboortegemak SCE/DCE | 0.9 / 1.0 | Kappa-Casein | AB |
| Doodgeboorte SSB/DSB | 3.3 / 2.9 | aAa | 234165 |
| Geboortedatum | 30-08-21 |
Exterieurvererving (Aug. 2026)
BETR. 89%
tpi +3199
PTAT +0.55
UDC +1.02
FLC -0.67
| Kenmerk | Index |
-2-1012
|
|
|---|---|---|---|
| Hoogtemaat | -0.10 | Klein Groot | |
| Voorhand | -0.60 | Smal Breed | |
| Inhoud | -0.18 | Weinig Veel | |
| Openheid | +0.98 | Weinig Veel | |
| Kruisligging | -0.39 | Oplopend Hellend | |
| Kruisbreedte | +1.07 | Smal Breed | |
| Beenstand zij | +1.13 | Recht Krom | |
| Beenstand achter | -1.07 | Hakkig Recht | |
| Klauwhoek | -1.32 | Weinig Veel | |
| Beengebruik | -0.43 | Zwak Krachtig | |
| Vooruieraanhechting | +0.71 | Los Vast | |
| Achteruierhoogte | +1.37 | Laag Hoog | |
| Achteruierbreedte | +1.13 | Smal Breed | |
| Ophangband | +0.49 | Zwak Sterk | |
| Uierdiepte | +0.71 | Diep Ondiep | |
| Voorspeenplaatsing | +0.33 | Wijd Nauw | |
| Achterspeenplaatsing | +0.38 | Wijd Nauw | |
| Speenlengte | +0.03 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
Captain
Moeder
DG DV Sika VG-89-NL EX-91 Uier
M.V.
Charl
M.M.
DE VOLMER SABINE-ET
M.M.V.
Jedi
M.M.M.
TRAMILDA-N KINGBOY SAGE-ET








