Kenmerken

Index cijfers
Productievererving (GES, Dec. 2025)
BETR. 79%
| Melk PTAM | +1096 lb | Vet + Eiwit | +118 lb |
|---|---|---|---|
| % Vet PTAF% | +0.12 | Vet | +79 lb |
| % Eiwit PTAP% | +0.01 | Eiwit PTAP | +39 lb |
| Celgetal SCS | 2.79 | Net Merit $ NM$ | +572 |
| Levensduur PL | +1.9 | Cheese Merit $ CM$ | +585 |
| Economische Levensduur LIV | -1.3 | Fluid Merit $ FM$ | +545 |
| Dochtervruchtbaarheid DPR | -0.8 | Grazing Merit $ GM$ | +543 |
| Vruchtbaarheid FI | Voer Efficiëntie FE | +195 | |
| Bevruchtings HCR/CCR | +0.3 / -1.0 | Beta-Casein | A1A2 |
| Geboortegemak SCE/DCE | 1.3 / 1.3 | Kappa-Casein | AE |
| Doodgeboorte SSB/DSB | 3.7 / 4.5 | aAa | 0 |
| Geboortedatum | 29-08-23 |
Exterieurvererving (Dec. 2025)
BETR. 79%
tpi +3122
PTAT +0.89
UDC +0.72
FLC +0.28
| Kenmerk | Index |
-2-1012
|
|
|---|---|---|---|
| Hoogtemaat | +0.99 | Klein Groot | |
| Voorhand | +0.44 | Smal Breed | |
| Inhoud | +0.44 | Weinig Veel | |
| Openheid | +0.40 | Weinig Veel | |
| Kruisligging | -0.22 | Oplopend Hellend | |
| Kruisbreedte | +0.84 | Smal Breed | |
| Beenstand zij | +0.33 | Recht Krom | |
| Beenstand achter | +0.18 | Hakkig Recht | |
| Klauwhoek | +0.10 | Weinig Veel | |
| Beengebruik | +0.58 | Zwak Krachtig | |
| Vooruieraanhechting | +0.70 | Los Vast | |
| Achteruierhoogte | +1.09 | Laag Hoog | |
| Achteruierbreedte | +0.97 | Smal Breed | |
| Ophangband | +0.73 | Zwak Sterk | |
| Uierdiepte | +1.01 | Diep Ondiep | |
| Voorspeenplaatsing | -0.15 | Wijd Nauw | |
| Achterspeenplaatsing | +0.40 | Wijd Nauw | |
| Speenlengte | +0.03 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
Percival
Moeder
DG Sigrid
M.V.
Stardancer
M.M.
R DG Shelly VG-85-NL
M.M.V.
Charl
M.M.M.
VEKIS DG LAYEN


