Index cijfers
Productievererving (GES, Apr. 2025)
BETR. 79%
Melk PTAM | +1094 lb | Vet + Eiwit | +120 lb |
---|---|---|---|
% Vet PTAF% | +0.13 | Vet | +80 lb |
% Eiwit PTAP% | +0.02 | Eiwit PTAP | +40 lb |
Celgetal SCS | 2.79 | Net Merit $ NM$ | +619 |
Levensduur PL | +2.1 | Cheese Merit $ CM$ | +634 |
Economische Levensduur LIV | -0.9 | Fluid Merit $ FM$ | +589 |
Dochtervruchtbaarheid DPR | -0.4 | Grazing Merit $ GM$ | +597 |
Vruchtbaarheid FI | +0.3 | Voer Efficiƫntie FE | +200 |
Bevruchtings HCR/CCR | -0.8 / +0.7 | Beta-Casein | A1A2 |
Geboortegemak SCE/DCE | 1.9 / 1.7 | Kappa-Casein | AE |
Doodgeboorte SSB/DSB | 5.7 / 5.4 | aAa | 0 |
Geboortedatum | 29-08-23 |
Exterieurvererving (Apr. 2025)
BETR. 79%
tpi +3140
PTAT +0.88
UDC +0.74
FLC +0.24
Kenmerk | Index |
-2-1012
|
|
---|---|---|---|
Hoogtemaat | +0.97 | Klein Groot | |
Voorhand | +0.44 | Smal Breed | |
Inhoud | +0.43 | Weinig Veel | |
Openheid | +0.43 | Weinig Veel | |
Kruisligging | -0.31 | Oplopend Hellend | |
Kruisbreedte | +0.75 | Smal Breed | |
Beenstand zij | +0.31 | Recht Krom | |
Beenstand achter | +0.22 | Hakkig Recht | |
Klauwhoek | +0.10 | Weinig Veel | |
Beengebruik | +0.52 | Zwak Krachtig | |
Vooruieraanhechting | +0.73 | Los Vast | |
Achteruierhoogte | +1.12 | Laag Hoog | |
Achteruierbreedte | +1.01 | Smal Breed | |
Ophangband | +0.60 | Zwak Sterk | |
Uierdiepte | +1.05 | Diep Ondiep | |
Voorspeenplaatsing | -0.19 | Wijd Nauw | |
Achterspeenplaatsing | +0.32 | Wijd Nauw | |
Speenlengte | -0.05 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
Percival
Moeder
DG Sigrid
M.V.
Stardancer
M.M.
R DG Shelly VG-85-NL
M.M.V.
Charl
M.M.M.
VEKIS DG LAYEN