Kenmerken








Index cijfers
Ga naar nvi waarden
Productievererving (GES, Dec. 2025)
BETR. 79%
| Melk PTAM | +1348 lb | Vet + Eiwit | +131 lb |
|---|---|---|---|
| % Vet PTAF% | +0.08 | Vet | +79 lb |
| % Eiwit PTAP% | +0.03 | Eiwit PTAP | +52 lb |
| Celgetal SCS | 2.84 | Net Merit $ NM$ | +820 |
| Levensduur PL | +3.8 | Cheese Merit $ CM$ | +839 |
| Economische Levensduur LIV | +1.3 | Fluid Merit $ FM$ | +776 |
| Dochtervruchtbaarheid DPR | -0.3 | Grazing Merit $ GM$ | +791 |
| Vruchtbaarheid FI | +0.5 | Voer Efficiëntie FE | +253 |
| Bevruchtings HCR/CCR | +0.7 / +0.5 | Beta-Casein | A2A2 |
| Geboortegemak SCE/DCE | 1.3 / 1.7 | Kappa-Casein | AB |
| Doodgeboorte SSB/DSB | 3.7 / 4.4 | aAa | 0 |
| Geboortedatum | 12-09-24 |
Exterieurvererving (Dec. 2025)
BETR. 79%
tpi +3262
PTAT +0.76
UDC +0.35
FLC +0.65
| Kenmerk | Index |
-2-1012
|
|
|---|---|---|---|
| Hoogtemaat | +0.33 | Klein Groot | |
| Voorhand | +0.12 | Smal Breed | |
| Inhoud | -0.02 | Weinig Veel | |
| Openheid | +0.21 | Weinig Veel | |
| Kruisligging | -0.54 | Oplopend Hellend | |
| Kruisbreedte | +0.58 | Smal Breed | |
| Beenstand zij | -0.46 | Recht Krom | |
| Beenstand achter | +0.64 | Hakkig Recht | |
| Klauwhoek | +0.80 | Weinig Veel | |
| Beengebruik | +0.68 | Zwak Krachtig | |
| Vooruieraanhechting | +0.91 | Los Vast | |
| Achteruierhoogte | +0.60 | Laag Hoog | |
| Achteruierbreedte | +0.48 | Smal Breed | |
| Ophangband | -0.73 | Zwak Sterk | |
| Uierdiepte | +0.94 | Diep Ondiep | |
| Voorspeenplaatsing | -1.10 | Wijd Nauw | |
| Achterspeenplaatsing | -1.30 | Wijd Nauw | |
| Speenlengte | +0.50 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
Real Syn
Moeder
DG Danique
M.V.
Captain
M.M.
Gen Durkje EX-90-NL EX-91 Uier
M.M.V.
Crimson
M.M.M.
DG Ariana GP-84-DE 2yr.




