Kenmerken








Index cijfers
Ga naar nvi waarden
Productievererving (GES, Aug. 2025)
BETR. 78%
| Melk PTAM | +1284 lb | Vet + Eiwit | +130 lb |
|---|---|---|---|
| % Vet PTAF% | +0.09 | Vet | +79 lb |
| % Eiwit PTAP% | +0.03 | Eiwit PTAP | +51 lb |
| Celgetal SCS | 2.81 | Net Merit $ NM$ | +815 |
| Levensduur PL | +3.9 | Cheese Merit $ CM$ | +836 |
| Economische Levensduur LIV | +1.2 | Fluid Merit $ FM$ | +767 |
| Dochtervruchtbaarheid DPR | -0.3 | Grazing Merit $ GM$ | +786 |
| Vruchtbaarheid FI | +0.5 | Voer Efficiëntie FE | +251 |
| Bevruchtings HCR/CCR | +0.2 / +0.8 | Beta-Casein | A2A2 |
| Geboortegemak SCE/DCE | 1.3 / 1.7 | Kappa-Casein | AB |
| Doodgeboorte SSB/DSB | 3.8 / 4.5 | aAa | 0 |
| Geboortedatum | 12-09-24 |
Exterieurvererving (Aug. 2025)
BETR. 78%
tpi +3254
PTAT +0.74
UDC +0.32
FLC +0.61
| Kenmerk | Index |
-2-1012
|
|
|---|---|---|---|
| Hoogtemaat | +0.37 | Klein Groot | |
| Voorhand | +0.12 | Smal Breed | |
| Inhoud | -0.02 | Weinig Veel | |
| Openheid | +0.27 | Weinig Veel | |
| Kruisligging | -0.53 | Oplopend Hellend | |
| Kruisbreedte | +0.58 | Smal Breed | |
| Beenstand zij | -0.49 | Recht Krom | |
| Beenstand achter | +0.62 | Hakkig Recht | |
| Klauwhoek | +0.79 | Weinig Veel | |
| Beengebruik | +0.65 | Zwak Krachtig | |
| Vooruieraanhechting | +0.93 | Los Vast | |
| Achteruierhoogte | +0.59 | Laag Hoog | |
| Achteruierbreedte | +0.45 | Smal Breed | |
| Ophangband | -0.78 | Zwak Sterk | |
| Uierdiepte | +0.92 | Diep Ondiep | |
| Voorspeenplaatsing | -1.15 | Wijd Nauw | |
| Achterspeenplaatsing | -1.34 | Wijd Nauw | |
| Speenlengte | +0.52 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
Real Syn
Moeder
DG Danique
M.V.
Captain
M.M.
Gen Durkje EX-90-NL EX-91 Uier
M.M.V.
Crimson
M.M.M.
DG Ariana GP-84-DE 2yr.

