Kenmerken
Index cijfers
Ga naar tpi waarden
Productievererving (Aug. 2023)
(# dtrs. 163/ # bedr. ) BETR. 95%
Melk PTAM | +791 kg | KgV + KgE CFP | +34 kg |
---|---|---|---|
% Vet PTAF% | -0.06 | Vet PTAF | +28 kg |
% Eiwit PTAP% | -0.22 | Eiwit PTAP | +6 kg |
Lactose LAC | +46 | Lactose % LAC% | +0.10 |
INET INET | 97 | Karakter TMP | 103 |
Levensduur PL | +94 | Klauwgezondheid HH | 97 |
Celgetal SCS | 99 | Kalvervitaliteit CV | 100 |
Uiergezondheid UH | 99 | Levensvatbaarheid Afkalven SSB | 103 |
Dochtervruchtbaarheid DPR | 102 | Levensvatbaarheid Geboorte DSB | 99 |
Geboorte Index | 102 | Beta-Casein | A1/A2 |
Geboortegemak SCE | 102 | Kappa-Casein | AA |
Melksnelheid MS | 102 | aAa | 312546 |
Geboortedatum | 12-08-13 |
Exterieurvererving (Aug. 2023)
BETR. 95%
nvi +34
Totaal Exterieur 99
Uier 101
Beenwerk 95
Kenmerk | Index |
-92-96100104108
|
|
---|---|---|---|
Hoogtemaat | 106 | Klein Groot | |
Voorhand | 99 | Smal Breed | |
Inhoud | 104 | Weinig Veel | |
Openheid | 104 | Weinig Veel | |
Kruisligging | 104 | Oplopend Hellend | |
Kruisbreedte | 102 | Smal Breed | |
Beenstand zij | 100 | Recht Krom | |
Beenstand achter | 95 | Hakkig Recht | |
Klauwhoek | 98 | Weinig Veel | |
Beengebruik | 95 | Zwak Krachtig | |
Vooruieraanhechting | 103 | Los Vast | |
Achteruierhoogte | 98 | Laag Hoog | |
Achteruierbreedte | Smal Breed | ||
Ophangband | 102 | Zwak Sterk | |
Uierdiepte | 104 | Diep Ondiep | |
Voorspeenplaatsing | 98 | Wijd Nauw | |
Achterspeenplaatsing | 101 | Wijd Nauw | |
Speenlengte | 100 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
Supersire
Moeder
TWIN SHIERA
M.V.
Superstition
M.M.
UFM-DUBS SHERAY-ET
M.M.V.
Shottle
M.M.M.
UFM-DUBS EROY