Kenmerken
Index cijfers
Productievererving (GES, Aug. 2025)
BETR. 80%
Melk PTAM | +642 lb | Vet + Eiwit | +39 lb |
---|---|---|---|
% Vet PTAF% | -0.07 | Vet | +8 lb |
% Eiwit PTAP% | +0.04 | Eiwit PTAP | +31 lb |
Celgetal SCS | 2.70 | Net Merit $ NM$ | +401 |
Levensduur PL | +4.4 | Cheese Merit $ CM$ | +424 |
Economische Levensduur LIV | +3.1 | Fluid Merit $ FM$ | +352 |
Dochtervruchtbaarheid DPR | -0.5 | Grazing Merit $ GM$ | +335 |
Vruchtbaarheid FI | -0.4 | Voer Efficiëntie FE | +76 |
Bevruchtings HCR/CCR | +0.0 / -0.5 | Beta-Casein | A2A2 |
Geboortegemak SCE/DCE | 1.4 / 2.0 | Kappa-Casein | AB |
Doodgeboorte SSB/DSB | 3.8 / 4.1 | aAa | 432561 |
Geboortedatum | 29-12-21 |
Exterieurvererving (Aug. 2025)
BETR. 80%
tpi +2901
PTAT +1.05
UDC +0.83
FLC +1.46
Kenmerk | Index |
-2-1012
|
|
---|---|---|---|
Hoogtemaat | -0.14 | Klein Groot | |
Voorhand | +0.10 | Smal Breed | |
Inhoud | -0.09 | Weinig Veel | |
Openheid | +0.59 | Weinig Veel | |
Kruisligging | +0.13 | Oplopend Hellend | |
Kruisbreedte | +1.18 | Smal Breed | |
Beenstand zij | +0.42 | Recht Krom | |
Beenstand achter | +1.68 | Hakkig Recht | |
Klauwhoek | +0.74 | Weinig Veel | |
Beengebruik | +1.27 | Zwak Krachtig | |
Vooruieraanhechting | +0.52 | Los Vast | |
Achteruierhoogte | +0.98 | Laag Hoog | |
Achteruierbreedte | +1.30 | Smal Breed | |
Ophangband | +0.34 | Zwak Sterk | |
Uierdiepte | +0.25 | Diep Ondiep | |
Voorspeenplaatsing | +0.85 | Wijd Nauw | |
Achterspeenplaatsing | +0.61 | Wijd Nauw | |
Speenlengte | -0.22 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
Solerio P
Moeder
3STAR OH SUNNYSIDE-RED
M.V.
Rubels-Red
M.M.
HUNTER K&L SV SUNNY-RED
M.M.V.
Salvatore RC
M.M.M.
DG HS SCHREUR SUNNY RC