Kenmerken









Index cijfers
Productievererving (GES, Dec. 2025)
BETR. 81%
| Melk PTAM | +680 lb | Vet + Eiwit | +41 lb |
|---|---|---|---|
| % Vet PTAF% | -0.07 | Vet | +9 lb |
| % Eiwit PTAP% | +0.04 | Eiwit PTAP | +32 lb |
| Celgetal SCS | 2.70 | Net Merit $ NM$ | +418 |
| Levensduur PL | +4.5 | Cheese Merit $ CM$ | +440 |
| Economische Levensduur LIV | +3.2 | Fluid Merit $ FM$ | +370 |
| Dochtervruchtbaarheid DPR | -0.5 | Grazing Merit $ GM$ | +352 |
| Vruchtbaarheid FI | -0.4 | Voer Efficiëntie FE | +80 |
| Bevruchtings HCR/CCR | -0.4 / +0.1 | Beta-Casein | A2A2 |
| Geboortegemak SCE/DCE | 1.5 / 1.9 | Kappa-Casein | AB |
| Doodgeboorte SSB/DSB | 3.8 / 4.1 | aAa | 432561 |
| Geboortedatum | 29-12-21 |
Exterieurvererving (Dec. 2025)
BETR. 81%
tpi +2917
PTAT +1.07
UDC +0.86
FLC +1.40
| Kenmerk | Index |
-2-1012
|
|
|---|---|---|---|
| Hoogtemaat | -0.12 | Klein Groot | |
| Voorhand | +0.08 | Smal Breed | |
| Inhoud | -0.11 | Weinig Veel | |
| Openheid | +0.63 | Weinig Veel | |
| Kruisligging | +0.18 | Oplopend Hellend | |
| Kruisbreedte | +1.25 | Smal Breed | |
| Beenstand zij | +0.48 | Recht Krom | |
| Beenstand achter | +1.58 | Hakkig Recht | |
| Klauwhoek | +0.75 | Weinig Veel | |
| Beengebruik | +1.23 | Zwak Krachtig | |
| Vooruieraanhechting | +0.57 | Los Vast | |
| Achteruierhoogte | +0.97 | Laag Hoog | |
| Achteruierbreedte | +1.32 | Smal Breed | |
| Ophangband | +0.37 | Zwak Sterk | |
| Uierdiepte | +0.31 | Diep Ondiep | |
| Voorspeenplaatsing | +0.88 | Wijd Nauw | |
| Achterspeenplaatsing | +0.65 | Wijd Nauw | |
| Speenlengte | -0.22 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
Solerio P
Moeder
3STAR OH SUNNYSIDE-RED
M.V.
Rubels-Red
M.M.
HUNTER K&L SV SUNNY-RED
M.M.V.
Salvatore RC
M.M.M.
DG HS SCHREUR SUNNY RC



