Kenmerken










Index cijfers
Productievererving (GES, Aug. 2025)
BETR. 81%
| Melk PTAM | +851 lb | Vet + Eiwit | +110 lb |
|---|---|---|---|
| % Vet PTAF% | +0.14 | Vet | +73 lb |
| % Eiwit PTAP% | +0.03 | Eiwit PTAP | +37 lb |
| Celgetal SCS | 2.81 | Net Merit $ NM$ | +741 |
| Levensduur PL | +3.8 | Cheese Merit $ CM$ | +761 |
| Economische Levensduur LIV | +0.6 | Fluid Merit $ FM$ | +697 |
| Dochtervruchtbaarheid DPR | -0.2 | Grazing Merit $ GM$ | +718 |
| Vruchtbaarheid FI | +0.4 | Voer Efficiëntie FE | +219 |
| Bevruchtings HCR/CCR | +0.6 / +0.2 | Beta-Casein | A1A2 |
| Geboortegemak SCE/DCE | 1.3 / 1.6 | Kappa-Casein | AB |
| Doodgeboorte SSB/DSB | 2.8 / 3.3 | aAa | 423651 |
| Geboortedatum | 20-10-23 |
Exterieurvererving (Aug. 2025)
BETR. 81%
tpi +3137
PTAT +0.17
UDC +0.72
FLC -0.02
| Kenmerk | Index |
-2-1012
|
|
|---|---|---|---|
| Hoogtemaat | -0.17 | Klein Groot | |
| Voorhand | -0.86 | Smal Breed | |
| Inhoud | -0.54 | Weinig Veel | |
| Openheid | +0.70 | Weinig Veel | |
| Kruisligging | +0.96 | Oplopend Hellend | |
| Kruisbreedte | +0.03 | Smal Breed | |
| Beenstand zij | +0.30 | Recht Krom | |
| Beenstand achter | -0.58 | Hakkig Recht | |
| Klauwhoek | -0.26 | Weinig Veel | |
| Beengebruik | +0.12 | Zwak Krachtig | |
| Vooruieraanhechting | +0.77 | Los Vast | |
| Achteruierhoogte | +1.06 | Laag Hoog | |
| Achteruierbreedte | +0.44 | Smal Breed | |
| Ophangband | +0.16 | Zwak Sterk | |
| Uierdiepte | +0.83 | Diep Ondiep | |
| Voorspeenplaatsing | -0.30 | Wijd Nauw | |
| Achterspeenplaatsing | -0.09 | Wijd Nauw | |
| Speenlengte | +0.56 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
Holysmokes
Moeder
S.J.K. 7126
M.V.
Captain

