Kenmerken










Index cijfers
Productievererving (GES, Dec. 2025)
BETR. 81%
| Melk PTAM | +852 lb | Vet + Eiwit | +105 lb |
|---|---|---|---|
| % Vet PTAF% | +0.12 | Vet | +68 lb |
| % Eiwit PTAP% | +0.03 | Eiwit PTAP | +37 lb |
| Celgetal SCS | 2.82 | Net Merit $ NM$ | +725 |
| Levensduur PL | +3.8 | Cheese Merit $ CM$ | +744 |
| Economische Levensduur LIV | +0.7 | Fluid Merit $ FM$ | +681 |
| Dochtervruchtbaarheid DPR | -0.2 | Grazing Merit $ GM$ | +703 |
| Vruchtbaarheid FI | +0.4 | Voer Efficiëntie FE | +211 |
| Bevruchtings HCR/CCR | +0.3 / +0.8 | Beta-Casein | A1A2 |
| Geboortegemak SCE/DCE | 1.3 / 1.4 | Kappa-Casein | AB |
| Doodgeboorte SSB/DSB | 2.7 / 3.1 | aAa | 423651 |
| Geboortedatum | 20-10-23 |
Exterieurvererving (Dec. 2025)
BETR. 81%
tpi +3128
PTAT +0.20
UDC +0.77
FLC +0.08
| Kenmerk | Index |
-2-1012
|
|
|---|---|---|---|
| Hoogtemaat | -0.21 | Klein Groot | |
| Voorhand | -0.83 | Smal Breed | |
| Inhoud | -0.54 | Weinig Veel | |
| Openheid | +0.69 | Weinig Veel | |
| Kruisligging | +0.87 | Oplopend Hellend | |
| Kruisbreedte | +0.03 | Smal Breed | |
| Beenstand zij | +0.39 | Recht Krom | |
| Beenstand achter | -0.34 | Hakkig Recht | |
| Klauwhoek | -0.23 | Weinig Veel | |
| Beengebruik | +0.16 | Zwak Krachtig | |
| Vooruieraanhechting | +0.84 | Los Vast | |
| Achteruierhoogte | +1.14 | Laag Hoog | |
| Achteruierbreedte | +0.45 | Smal Breed | |
| Ophangband | +0.18 | Zwak Sterk | |
| Uierdiepte | +0.83 | Diep Ondiep | |
| Voorspeenplaatsing | -0.33 | Wijd Nauw | |
| Achterspeenplaatsing | -0.06 | Wijd Nauw | |
| Speenlengte | +0.54 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
Holysmokes
Moeder
S.J.K. 7126
M.V.
Captain

