Kenmerken






Index cijfers
Ga naar nvi waarden
Productievererving (GES, Dec. 2025)
BETR. 82%
| Melk PTAM | +1196 lb | Vet + Eiwit | +92 lb |
|---|---|---|---|
| % Vet PTAF% | +0.01 | Vet | +53 lb |
| % Eiwit PTAP% | Eiwit PTAP | +39 lb | |
| Celgetal SCS | 2.88 | Net Merit $ NM$ | +398 |
| Levensduur PL | +2.6 | Cheese Merit $ CM$ | +405 |
| Economische Levensduur LIV | -1.5 | Fluid Merit $ FM$ | +384 |
| Dochtervruchtbaarheid DPR | -0.4 | Grazing Merit $ GM$ | +355 |
| Vruchtbaarheid FI | -0.1 | Voer Efficiëntie FE | +121 |
| Bevruchtings HCR/CCR | +0.9 / -0.5 | Beta-Casein | A2A2 |
| Geboortegemak SCE/DCE | 1.7 / 1.4 | Kappa-Casein | AB |
| Doodgeboorte SSB/DSB | 4.0 / 3.9 | aAa | 234156 |
| Geboortedatum | 09-02-22 |
Exterieurvererving (Dec. 2025)
BETR. 82%
tpi +3032
PTAT +1.51
UDC +0.75
FLC +0.63
| Kenmerk | Index |
-2-1012
|
|
|---|---|---|---|
| Hoogtemaat | +1.79 | Klein Groot | |
| Voorhand | +1.27 | Smal Breed | |
| Inhoud | +0.92 | Weinig Veel | |
| Openheid | +0.38 | Weinig Veel | |
| Kruisligging | +0.13 | Oplopend Hellend | |
| Kruisbreedte | +1.54 | Smal Breed | |
| Beenstand zij | +0.42 | Recht Krom | |
| Beenstand achter | +0.99 | Hakkig Recht | |
| Klauwhoek | +0.65 | Weinig Veel | |
| Beengebruik | +0.98 | Zwak Krachtig | |
| Vooruieraanhechting | +1.44 | Los Vast | |
| Achteruierhoogte | +1.05 | Laag Hoog | |
| Achteruierbreedte | +1.05 | Smal Breed | |
| Ophangband | +0.64 | Zwak Sterk | |
| Uierdiepte | +1.35 | Diep Ondiep | |
| Voorspeenplaatsing | +0.63 | Wijd Nauw | |
| Achterspeenplaatsing | +0.64 | Wijd Nauw | |
| Speenlengte | +0.82 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
Taos
Moeder
R DG Shelly VG-85-NL
M.V.
Charl
M.M.
VEKIS DG LAYEN
M.M.V.
Imax
M.M.M.
VEKIS DG LIDIA-ET VG-89-NL EX-MS 4yr.






