Kenmerken






Index cijfers
Ga naar nvi waarden
Productievererving (GES, Aug. 2025)
BETR. 82%
| Melk PTAM | +1196 lb | Vet + Eiwit | +95 lb |
|---|---|---|---|
| % Vet PTAF% | +0.02 | Vet | +55 lb |
| % Eiwit PTAP% | +0.00 | Eiwit PTAP | +40 lb |
| Celgetal SCS | 2.87 | Net Merit $ NM$ | +412 |
| Levensduur PL | +2.6 | Cheese Merit $ CM$ | +420 |
| Economische Levensduur LIV | -1.5 | Fluid Merit $ FM$ | +394 |
| Dochtervruchtbaarheid DPR | -0.3 | Grazing Merit $ GM$ | +369 |
| Vruchtbaarheid FI | +0.0 | Voer Efficiëntie FE | +127 |
| Bevruchtings HCR/CCR | -0.5 / +0.9 | Beta-Casein | A2A2 |
| Geboortegemak SCE/DCE | 1.6 / 1.4 | Kappa-Casein | AB |
| Doodgeboorte SSB/DSB | 3.9 / 4.0 | aAa | 234156 |
| Geboortedatum | 09-02-22 |
Exterieurvererving (Aug. 2025)
BETR. 82%
tpi +3051
PTAT +1.55
UDC +0.77
FLC +0.56
| Kenmerk | Index |
-2-1012
|
|
|---|---|---|---|
| Hoogtemaat | +1.87 | Klein Groot | |
| Voorhand | +1.30 | Smal Breed | |
| Inhoud | +0.97 | Weinig Veel | |
| Openheid | +0.41 | Weinig Veel | |
| Kruisligging | +0.16 | Oplopend Hellend | |
| Kruisbreedte | +1.49 | Smal Breed | |
| Beenstand zij | +0.39 | Recht Krom | |
| Beenstand achter | +0.92 | Hakkig Recht | |
| Klauwhoek | +0.71 | Weinig Veel | |
| Beengebruik | +0.93 | Zwak Krachtig | |
| Vooruieraanhechting | +1.46 | Los Vast | |
| Achteruierhoogte | +1.12 | Laag Hoog | |
| Achteruierbreedte | +1.14 | Smal Breed | |
| Ophangband | +0.65 | Zwak Sterk | |
| Uierdiepte | +1.34 | Diep Ondiep | |
| Voorspeenplaatsing | +0.61 | Wijd Nauw | |
| Achterspeenplaatsing | +0.69 | Wijd Nauw | |
| Speenlengte | +0.92 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
Taos
Moeder
R DG Shelly VG-85-NL
M.V.
Charl
M.M.
VEKIS DG LAYEN
M.M.V.
Imax
M.M.M.
VEKIS DG LIDIA-ET VG-89-NL EX-MS 4yr.






