Kenmerken
Index cijfers
Productievererving (GES, Aug. 2024)
(# dtrs. 362/ # bedr. ) BETR. 98%
Melk PTAM | -557 lb | Vet + Eiwit | -82 lb |
---|---|---|---|
% Vet PTAF% | -0.33 | Vet | -51 lb |
% Eiwit PTAP% | -0.14 | Eiwit PTAP | -31 lb |
Celgetal SCS | 99 | Net Merit $ NM$ | |
Levensduur PL | +170 | Cheese Merit $ CM$ | |
Economische Levensduur LIV | Fluid Merit $ FM$ | ||
Dochtervruchtbaarheid DPR | 108 | Grazing Merit $ GM$ | |
Vruchtbaarheid FI | Voer Efficiƫntie FE | ||
Bevruchtings HCR/CCR | / | Beta-Casein | A2/A2 |
Geboortegemak SCE/DCE | 98 / 108.0 | Kappa-Casein | AB |
Doodgeboorte SSB/DSB | 102 / 105 | aAa | 432156 |
Geboortedatum | 08-10-12 |
Exterieurvererving (Aug. 2024)
BETR. 98%
nvi -15
Totaal Exterieur 104
Uier 106
Beenwerk 97
Kenmerk | Index |
-92-96100104108
|
|
---|---|---|---|
Hoogtemaat | 104 | Klein Groot | |
Voorhand | 107 | Smal Breed | |
Inhoud | 105 | Weinig Veel | |
Openheid | 100 | Weinig Veel | |
Kruisligging | 100 | Oplopend Hellend | |
Kruisbreedte | 103 | Smal Breed | |
Beenstand zij | 101 | Recht Krom | |
Beenstand achter | 98 | Hakkig Recht | |
Klauwhoek | 103 | Weinig Veel | |
Beengebruik | 96 | Zwak Krachtig | |
Vooruieraanhechting | 107 | Los Vast | |
Achteruierhoogte | 102 | Laag Hoog | |
Achteruierbreedte | Smal Breed | ||
Ophangband | 100 | Zwak Sterk | |
Uierdiepte | 104 | Diep Ondiep | |
Voorspeenplaatsing | 99 | Wijd Nauw | |
Achterspeenplaatsing | 96 | Wijd Nauw | |
Speenlengte | 101 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
Epic
Moeder
VIEUXSAULE FREDDIE TANYA
M.V.
Freddie
M.M.
VIEUXSAULE BOLTON HALIA
M.M.V.
Bolton
M.M.M.
VIEUXSAULE ALLEN DRAGONFLY