Kenmerken
Index cijfers
Productievererving (Aug. 2024)
(# dtrs. 362/ # bedr. ) BETR. 98%
Melk PTAM | -557 kg | KgV + KgE CFP | -82 kg |
---|---|---|---|
% Vet PTAF% | -0.33 | Vet PTAF | -51 kg |
% Eiwit PTAP% | -0.14 | Eiwit PTAP | -31 kg |
INET INET | -286 | Karakter TMP | 105 |
Levensduur PL | +170 | Klauwgezondheid HH | 101 |
Celgetal SCS | 99 | Kalvervitaliteit CV | 98 |
Uiergezondheid UH | 103 | Levensvatbaarheid Afkalven SSB | 102 |
Dochtervruchtbaarheid DPR | 108 | Levensvatbaarheid Geboorte DSB | 105 |
Geboorte Index | 105 | Beta-Casein | A2/A2 |
Geboortegemak SCE | 98 | Kappa-Casein | AB |
Melksnelheid MS | 105 | aAa | 432156 |
Geboortedatum | 08-10-12 |
Exterieurvererving (Aug. 2024)
BETR. 98%
nvi -15
Totaal Exterieur 104
Uier 106
Beenwerk 97
Kenmerk | Index |
-92-96100104108
|
|
---|---|---|---|
Hoogtemaat | 104 | Klein Groot | |
Voorhand | 107 | Smal Breed | |
Inhoud | 105 | Weinig Veel | |
Openheid | 100 | Weinig Veel | |
Kruisligging | 100 | Oplopend Hellend | |
Kruisbreedte | 103 | Smal Breed | |
Beenstand zij | 101 | Recht Krom | |
Beenstand achter | 98 | Hakkig Recht | |
Klauwhoek | 103 | Weinig Veel | |
Beengebruik | 96 | Zwak Krachtig | |
Vooruieraanhechting | 107 | Los Vast | |
Achteruierhoogte | 102 | Laag Hoog | |
Achteruierbreedte | Smal Breed | ||
Ophangband | 100 | Zwak Sterk | |
Uierdiepte | 104 | Diep Ondiep | |
Voorspeenplaatsing | 99 | Wijd Nauw | |
Achterspeenplaatsing | 96 | Wijd Nauw | |
Speenlengte | 101 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
Epic
Moeder
VIEUXSAULE FREDDIE TANYA
M.V.
Freddie
M.M.
VIEUXSAULE BOLTON HALIA
M.M.V.
Bolton
M.M.M.
VIEUXSAULE ALLEN DRAGONFLY