Kenmerken
Index cijfers
Ga naar nvi waarden
Productievererving (GES, Dec. 2024)
(# dtrs. 2632/ # bedr. 1160) BETR. 92%
Melk PTAM | +584 lb | Vet + Eiwit | +60 lb |
---|---|---|---|
% Vet PTAF% | +0.03 | Vet | +29 lb |
% Eiwit PTAP% | +0.05 | Eiwit PTAP | +31 lb |
Celgetal SCS | 2.93 | Net Merit $ NM$ | +366 |
Levensduur PL | +2.1 | Cheese Merit $ CM$ | +375 |
Economische Levensduur LIV | -1.0 | Fluid Merit $ FM$ | +301 |
Dochtervruchtbaarheid DPR | -0.3 | Grazing Merit $ GM$ | +342 |
Vruchtbaarheid FI | -0.2 | Voer Efficiƫntie FE | +94 |
Bevruchtings HCR/CCR | +0.0 / -0.2 | Beta-Casein | A1A1 |
Geboortegemak SCE/DCE | 2.7 / 2.7 | Kappa-Casein | AB |
Doodgeboorte SSB/DSB | 6.6 / 5.7 | aAa | 234165 |
Geboortedatum | 14-09-15 |
Exterieurvererving (Dec. 2024)
BETR. 92%
tpi +2475
PTAT +1.81
UDC +2.36
FLC +0.36
Kenmerk | Index |
-2-1012
|
|
---|---|---|---|
Hoogtemaat | +2.07 | Klein Groot | |
Voorhand | +0.60 | Smal Breed | |
Inhoud | +0.54 | Weinig Veel | |
Openheid | +0.65 | Weinig Veel | |
Kruisligging | +1.11 | Oplopend Hellend | |
Kruisbreedte | +0.70 | Smal Breed | |
Beenstand zij | -0.56 | Recht Krom | |
Beenstand achter | +0.90 | Hakkig Recht | |
Klauwhoek | +1.34 | Weinig Veel | |
Beengebruik | +0.71 | Zwak Krachtig | |
Vooruieraanhechting | +2.77 | Los Vast | |
Achteruierhoogte | +3.40 | Laag Hoog | |
Achteruierbreedte | +2.53 | Smal Breed | |
Ophangband | +2.10 | Zwak Sterk | |
Uierdiepte | +2.30 | Diep Ondiep | |
Voorspeenplaatsing | +2.47 | Wijd Nauw | |
Achterspeenplaatsing | +2.95 | Wijd Nauw | |
Speenlengte | -0.39 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
Silver
Moeder
SUPERSIRE SHAVANNA
M.V.
Supersire
M.M.
TWIN SHERAY 2
M.M.V.
Superstition
M.M.M.
UFM-DUBS SHERAY-ET