Kenmerken
Index cijfers
Ga naar nvi waarden
Productievererving (GES, Aug. 2024)
(# dtrs. 2509/ # bedr. 1111) BETR. 92%
Melk PTAM | +597 lb | Vet + Eiwit | +61 lb |
---|---|---|---|
% Vet PTAF% | +0.03 | Vet | +30 lb |
% Eiwit PTAP% | +0.05 | Eiwit PTAP | +31 lb |
Celgetal SCS | 2.93 | Net Merit $ NM$ | +376 |
Levensduur PL | +2.2 | Cheese Merit $ CM$ | +385 |
Economische Levensduur LIV | -1.1 | Fluid Merit $ FM$ | +313 |
Dochtervruchtbaarheid DPR | -0.2 | Grazing Merit $ GM$ | +355 |
Vruchtbaarheid FI | -0.1 | Voer Efficiƫntie FE | +95 |
Bevruchtings HCR/CCR | +0.1 / +0.0 | Beta-Casein | A1A1 |
Geboortegemak SCE/DCE | 2.7 / 2.7 | Kappa-Casein | AB |
Doodgeboorte SSB/DSB | 6.6 / 5.7 | aAa | 234165 |
Geboortedatum | 14-09-15 |
Exterieurvererving (Aug. 2024)
BETR. 92%
tpi +2491
PTAT +1.85
UDC +2.41
FLC +0.42
Kenmerk | Index |
-2-1012
|
|
---|---|---|---|
Hoogtemaat | +2.03 | Klein Groot | |
Voorhand | +0.61 | Smal Breed | |
Inhoud | +0.54 | Weinig Veel | |
Openheid | +0.56 | Weinig Veel | |
Kruisligging | +1.12 | Oplopend Hellend | |
Kruisbreedte | +0.63 | Smal Breed | |
Beenstand zij | -0.72 | Recht Krom | |
Beenstand achter | +0.98 | Hakkig Recht | |
Klauwhoek | +1.40 | Weinig Veel | |
Beengebruik | +0.75 | Zwak Krachtig | |
Vooruieraanhechting | +2.82 | Los Vast | |
Achteruierhoogte | +3.49 | Laag Hoog | |
Achteruierbreedte | +2.60 | Smal Breed | |
Ophangband | +2.13 | Zwak Sterk | |
Uierdiepte | +2.24 | Diep Ondiep | |
Voorspeenplaatsing | +2.56 | Wijd Nauw | |
Achterspeenplaatsing | +2.91 | Wijd Nauw | |
Speenlengte | -0.35 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
Silver
Moeder
SUPERSIRE SHAVANNA
M.V.
Supersire
M.M.
TWIN SHERAY 2
M.M.V.
Superstition
M.M.M.
UFM-DUBS SHERAY-ET