Kenmerken

Index cijfers
Productievererving (GES, Dec. 2025)
BETR. 80%
| Melk PTAM | +946 lb | Vet + Eiwit | +110 lb |
|---|---|---|---|
| % Vet PTAF% | +0.10 | Vet | +66 lb |
| % Eiwit PTAP% | +0.05 | Eiwit PTAP | +44 lb |
| Celgetal SCS | 2.82 | Net Merit $ NM$ | +571 |
| Levensduur PL | +1.5 | Cheese Merit $ CM$ | +597 |
| Economische Levensduur LIV | -1.5 | Fluid Merit $ FM$ | +513 |
| Dochtervruchtbaarheid DPR | -0.7 | Grazing Merit $ GM$ | +565 |
| Vruchtbaarheid FI | +0.7 | Voer Efficiëntie FE | +199 |
| Bevruchtings HCR/CCR | +0.3 / +2.5 | Beta-Casein | A1A2 |
| Geboortegemak SCE/DCE | 1.6 / 1.9 | Kappa-Casein | AB |
| Doodgeboorte SSB/DSB | 3.9 / 3.9 | aAa | 423615 |
| Geboortedatum | 01-11-23 |
Exterieurvererving (Dec. 2025)
BETR. 80%
tpi +3149
PTAT +1.11
UDC +0.81
FLC +0.81
| Kenmerk | Index |
-2-1012
|
|
|---|---|---|---|
| Hoogtemaat | +1.05 | Klein Groot | |
| Voorhand | +0.51 | Smal Breed | |
| Inhoud | +0.64 | Weinig Veel | |
| Openheid | +1.11 | Weinig Veel | |
| Kruisligging | -0.64 | Oplopend Hellend | |
| Kruisbreedte | +1.59 | Smal Breed | |
| Beenstand zij | -0.94 | Recht Krom | |
| Beenstand achter | +1.08 | Hakkig Recht | |
| Klauwhoek | +1.01 | Weinig Veel | |
| Beengebruik | +0.97 | Zwak Krachtig | |
| Vooruieraanhechting | +0.59 | Los Vast | |
| Achteruierhoogte | +1.60 | Laag Hoog | |
| Achteruierbreedte | +1.70 | Smal Breed | |
| Ophangband | +0.25 | Zwak Sterk | |
| Uierdiepte | +0.49 | Diep Ondiep | |
| Voorspeenplaatsing | -0.02 | Wijd Nauw | |
| Achterspeenplaatsing | +0.07 | Wijd Nauw | |
| Speenlengte | +0.04 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
Percival

