Kenmerken

Index cijfers
Productievererving (GES, Aug. 2025)
BETR. 80%
| Melk PTAM | +952 lb | Vet + Eiwit | +110 lb |
|---|---|---|---|
| % Vet PTAF% | +0.10 | Vet | +66 lb |
| % Eiwit PTAP% | +0.05 | Eiwit PTAP | +44 lb |
| Celgetal SCS | 2.81 | Net Merit $ NM$ | +589 |
| Levensduur PL | +1.8 | Cheese Merit $ CM$ | +614 |
| Economische Levensduur LIV | -1.5 | Fluid Merit $ FM$ | +531 |
| Dochtervruchtbaarheid DPR | -0.6 | Grazing Merit $ GM$ | +582 |
| Vruchtbaarheid FI | +0.8 | Voer Efficiëntie FE | +201 |
| Bevruchtings HCR/CCR | +2.4 / +0.5 | Beta-Casein | A1A2 |
| Geboortegemak SCE/DCE | 1.7 / 2.0 | Kappa-Casein | AB |
| Doodgeboorte SSB/DSB | 4.0 / 3.8 | aAa | 423615 |
| Geboortedatum | 01-11-23 |
Exterieurvererving (Aug. 2025)
BETR. 80%
tpi +3163
PTAT +1.13
UDC +0.87
FLC +0.82
| Kenmerk | Index |
-2-1012
|
|
|---|---|---|---|
| Hoogtemaat | +1.01 | Klein Groot | |
| Voorhand | +0.48 | Smal Breed | |
| Inhoud | +0.57 | Weinig Veel | |
| Openheid | +1.15 | Weinig Veel | |
| Kruisligging | -0.61 | Oplopend Hellend | |
| Kruisbreedte | +1.54 | Smal Breed | |
| Beenstand zij | -0.90 | Recht Krom | |
| Beenstand achter | +1.12 | Hakkig Recht | |
| Klauwhoek | +1.01 | Weinig Veel | |
| Beengebruik | +0.95 | Zwak Krachtig | |
| Vooruieraanhechting | +0.67 | Los Vast | |
| Achteruierhoogte | +1.70 | Laag Hoog | |
| Achteruierbreedte | +1.79 | Smal Breed | |
| Ophangband | +0.19 | Zwak Sterk | |
| Uierdiepte | +0.49 | Diep Ondiep | |
| Voorspeenplaatsing | +0.02 | Wijd Nauw | |
| Achterspeenplaatsing | +0.04 | Wijd Nauw | |
| Speenlengte | -0.01 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
Percival

