Kenmerken
Index cijfers
Ga naar tpi waarden
Productievererving (Aug. 2025)
BETR. 69%
Melk PTAM | +1107 kg | KgV + KgE CFP | +146 kg |
---|---|---|---|
% Vet PTAF% | +0.56 | Vet PTAF | +107 kg |
% Eiwit PTAP% | +0.00 | Eiwit PTAP | +39 kg |
INET INET | 489 | Karakter TMP | 102 |
Levensduur PL | -134 | Klauwgezondheid HH | 102 |
Celgetal SCS | 100 | Kalvervitaliteit CV | 102 |
Uiergezondheid UH | 95 | Levensvatbaarheid Afkalven SSB | 102 |
Dochtervruchtbaarheid DPR | 102 | Levensvatbaarheid Geboorte DSB | 102 |
Geboorte Index | 101 | Beta-Casein | |
Geboortegemak SCE | 101 | Kappa-Casein | |
Melksnelheid MS | 102 | aAa | 0 |
Geboortedatum | 12-07-23 |
Exterieurvererving (Aug. 2025)
BETR. 69%
nvi +139
Totaal Exterieur 104
Uier 107
Beenwerk 98
Kenmerk | Index |
-92-96100104108
|
|
---|---|---|---|
Hoogtemaat | 105 | Klein Groot | |
Voorhand | 101 | Smal Breed | |
Inhoud | 102 | Weinig Veel | |
Openheid | 108 | Weinig Veel | |
Kruisligging | 93 | Oplopend Hellend | |
Kruisbreedte | 105 | Smal Breed | |
Beenstand zij | 94 | Recht Krom | |
Beenstand achter | 100 | Hakkig Recht | |
Klauwhoek | 102 | Weinig Veel | |
Beengebruik | 100 | Zwak Krachtig | |
Vooruieraanhechting | 104 | Los Vast | |
Achteruierhoogte | 108 | Laag Hoog | |
Achteruierbreedte | Smal Breed | ||
Ophangband | 104 | Zwak Sterk | |
Uierdiepte | 104 | Diep Ondiep | |
Voorspeenplaatsing | 98 | Wijd Nauw | |
Achterspeenplaatsing | 101 | Wijd Nauw | |
Speenlengte | 104 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
Percival
Moeder
DGF Briana-P VG-86-FR VG-87-MS 2yr.
M.V.
Luster-P
M.M.
DGF Brenda
M.M.V.
Imax
M.M.M.
DKR Baccardi VG-87-FR VG-89-MS 2yr.