Kenmerken










Index cijfers
Productievererving (GES, Aug. 2026)
BETR. 81%
| Melk PTAM | +1007 lb | Vet + Eiwit | +116 lb |
|---|---|---|---|
| % Vet PTAF% | +0.10 | Vet | +70 lb |
| % Eiwit PTAP% | +0.05 | Eiwit PTAP | +46 lb |
| Celgetal SCS | 2.71 | Net Merit $ NM$ | +682 |
| Levensduur PL | +3.5 | Cheese Merit $ CM$ | +710 |
| Economische Levensduur LIV | -1.6 | Fluid Merit $ FM$ | +621 |
| Dochtervruchtbaarheid DPR | +1.0 | Grazing Merit $ GM$ | +692 |
| Vruchtbaarheid FI | +1.6 | Voer Efficiëntie FE | +214 |
| Bevruchtings HCR/CCR | +0.1 / +2.7 | Beta-Casein | A1A2 |
| Geboortegemak SCE/DCE | 1.4 / 1.5 | Kappa-Casein | AB |
| Doodgeboorte SSB/DSB | 3.9 / 3.7 | aAa | 432561 |
| Geboortedatum | 02-10-23 |
Exterieurvererving (Aug. 2026)
BETR. 81%
tpi +3192
PTAT +0.57
UDC +0.12
FLC +0.74
| Kenmerk | Index |
-2-1012
|
|
|---|---|---|---|
| Hoogtemaat | +0.39 | Klein Groot | |
| Voorhand | +0.06 | Smal Breed | |
| Inhoud | -0.02 | Weinig Veel | |
| Openheid | +0.28 | Weinig Veel | |
| Kruisligging | +0.15 | Oplopend Hellend | |
| Kruisbreedte | +0.57 | Smal Breed | |
| Beenstand zij | -0.30 | Recht Krom | |
| Beenstand achter | +0.68 | Hakkig Recht | |
| Klauwhoek | +0.09 | Weinig Veel | |
| Beengebruik | +0.85 | Zwak Krachtig | |
| Vooruieraanhechting | -0.09 | Los Vast | |
| Achteruierhoogte | +0.86 | Laag Hoog | |
| Achteruierbreedte | +0.59 | Smal Breed | |
| Ophangband | -0.22 | Zwak Sterk | |
| Uierdiepte | +0.46 | Diep Ondiep | |
| Voorspeenplaatsing | -1.44 | Wijd Nauw | |
| Achterspeenplaatsing | -1.45 | Wijd Nauw | |
| Speenlengte | +1.02 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
Percival
Moeder
DG Etamin GP-NL 2yr.
M.V.
Taos
M.M.
DG ESKY
M.M.V.
Charl
M.M.M.
DG Ellena



