Kenmerken










Index cijfers
Productievererving (GES, Dec. 2025)
BETR. 80%
| Melk PTAM | +1206 lb | Vet + Eiwit | +125 lb |
|---|---|---|---|
| % Vet PTAF% | +0.09 | Vet | +75 lb |
| % Eiwit PTAP% | +0.04 | Eiwit PTAP | +50 lb |
| Celgetal SCS | 2.69 | Net Merit $ NM$ | +726 |
| Levensduur PL | +4.1 | Cheese Merit $ CM$ | +752 |
| Economische Levensduur LIV | -1.8 | Fluid Merit $ FM$ | +670 |
| Dochtervruchtbaarheid DPR | +0.1 | Grazing Merit $ GM$ | +707 |
| Vruchtbaarheid FI | +1.0 | Voer Efficiëntie FE | +226 |
| Bevruchtings HCR/CCR | +1.6 / +0.2 | Beta-Casein | A1A2 |
| Geboortegemak SCE/DCE | 1.3 / 1.6 | Kappa-Casein | AB |
| Doodgeboorte SSB/DSB | 3.8 / 3.9 | aAa | 432561 |
| Geboortedatum | 02-10-23 |
Exterieurvererving (Dec. 2025)
BETR. 80%
tpi +3227
PTAT +0.60
UDC +0.15
FLC +0.68
| Kenmerk | Index |
-2-1012
|
|
|---|---|---|---|
| Hoogtemaat | +0.44 | Klein Groot | |
| Voorhand | +0.20 | Smal Breed | |
| Inhoud | +0.07 | Weinig Veel | |
| Openheid | +0.35 | Weinig Veel | |
| Kruisligging | +0.25 | Oplopend Hellend | |
| Kruisbreedte | +0.67 | Smal Breed | |
| Beenstand zij | -0.36 | Recht Krom | |
| Beenstand achter | +0.61 | Hakkig Recht | |
| Klauwhoek | +0.21 | Weinig Veel | |
| Beengebruik | +0.80 | Zwak Krachtig | |
| Vooruieraanhechting | +0.09 | Los Vast | |
| Achteruierhoogte | +0.85 | Laag Hoog | |
| Achteruierbreedte | +0.68 | Smal Breed | |
| Ophangband | -0.31 | Zwak Sterk | |
| Uierdiepte | +0.42 | Diep Ondiep | |
| Voorspeenplaatsing | -1.32 | Wijd Nauw | |
| Achterspeenplaatsing | -1.51 | Wijd Nauw | |
| Speenlengte | +0.89 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
Percival
Moeder
DG Etamin GP-NL 2yr.
M.V.
Taos
M.M.
DG ESKY
M.M.V.
Charl
M.M.M.
DG Ellena



