Kenmerken
Index cijfers
Productievererving (GES, Apr. 2025)
BETR. 79%
Melk PTAM | +1179 lb | Vet + Eiwit | +128 lb |
---|---|---|---|
% Vet PTAF% | +0.10 | Vet | +77 lb |
% Eiwit PTAP% | +0.04 | Eiwit PTAP | +51 lb |
Celgetal SCS | 2.67 | Net Merit $ NM$ | +775 |
Levensduur PL | +4.1 | Cheese Merit $ CM$ | +804 |
Economische Levensduur LIV | -1.7 | Fluid Merit $ FM$ | +712 |
Dochtervruchtbaarheid DPR | +0.7 | Grazing Merit $ GM$ | +771 |
Vruchtbaarheid FI | +1.5 | Voer Efficiƫntie FE | +235 |
Bevruchtings HCR/CCR | +0.2 / +2.2 | Beta-Casein | A1A2 |
Geboortegemak SCE/DCE | 2.0 / 2.0 | Kappa-Casein | AB |
Doodgeboorte SSB/DSB | 5.8 / 4.6 | aAa | 432561 |
Geboortedatum | 02-10-23 |
Exterieurvererving (Apr. 2025)
BETR. 79%
tpi +3256
PTAT +0.56
UDC +0.15
FLC +0.74
Kenmerk | Index |
-2-1012
|
|
---|---|---|---|
Hoogtemaat | +0.36 | Klein Groot | |
Voorhand | +0.14 | Smal Breed | |
Inhoud | +0.04 | Weinig Veel | |
Openheid | +0.46 | Weinig Veel | |
Kruisligging | +0.29 | Oplopend Hellend | |
Kruisbreedte | +0.56 | Smal Breed | |
Beenstand zij | -0.46 | Recht Krom | |
Beenstand achter | +0.69 | Hakkig Recht | |
Klauwhoek | +0.22 | Weinig Veel | |
Beengebruik | +0.83 | Zwak Krachtig | |
Vooruieraanhechting | -0.05 | Los Vast | |
Achteruierhoogte | +0.89 | Laag Hoog | |
Achteruierbreedte | +0.77 | Smal Breed | |
Ophangband | -0.37 | Zwak Sterk | |
Uierdiepte | +0.30 | Diep Ondiep | |
Voorspeenplaatsing | -1.34 | Wijd Nauw | |
Achterspeenplaatsing | -1.49 | Wijd Nauw | |
Speenlengte | +0.83 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
Percival
Moeder
DG Etamin GP-NL 2yr.
M.V.
Taos
M.M.
DG ESKY
M.M.V.
Charl
M.M.M.
DG Ellena