Kenmerken





Index cijfers
Ga naar nvi waarden
Productievererving (GES, Dec. 2025)
BETR. 81%
| Melk PTAM | +437 lb | Vet + Eiwit | +103 lb |
|---|---|---|---|
| % Vet PTAF% | +0.19 | Vet | +68 lb |
| % Eiwit PTAP% | +0.08 | Eiwit PTAP | +35 lb |
| Celgetal SCS | 2.87 | Net Merit $ NM$ | +699 |
| Levensduur PL | +3.4 | Cheese Merit $ CM$ | +732 |
| Economische Levensduur LIV | +1.4 | Fluid Merit $ FM$ | +622 |
| Dochtervruchtbaarheid DPR | +0.6 | Grazing Merit $ GM$ | +700 |
| Vruchtbaarheid FI | +1.7 | Voer Efficiëntie FE | +201 |
| Bevruchtings HCR/CCR | +2.2 / +2.2 | Beta-Casein | A2A2 |
| Geboortegemak SCE/DCE | 1.3 / 1.2 | Kappa-Casein | AB |
| Doodgeboorte SSB/DSB | 3.5 / 3.1 | aAa | 0 |
| Geboortedatum | 02-07-23 |
Exterieurvererving (Dec. 2025)
BETR. 81%
tpi +3149
PTAT +0.36
UDC +0.50
FLC -0.03
| Kenmerk | Index |
-2-1012
|
|
|---|---|---|---|
| Hoogtemaat | +0.33 | Klein Groot | |
| Voorhand | -0.20 | Smal Breed | |
| Inhoud | -0.22 | Weinig Veel | |
| Openheid | +0.48 | Weinig Veel | |
| Kruisligging | +0.69 | Oplopend Hellend | |
| Kruisbreedte | +0.56 | Smal Breed | |
| Beenstand zij | -0.37 | Recht Krom | |
| Beenstand achter | +0.16 | Hakkig Recht | |
| Klauwhoek | +0.09 | Weinig Veel | |
| Beengebruik | +0.02 | Zwak Krachtig | |
| Vooruieraanhechting | +0.79 | Los Vast | |
| Achteruierhoogte | +0.83 | Laag Hoog | |
| Achteruierbreedte | +0.82 | Smal Breed | |
| Ophangband | -0.61 | Zwak Sterk | |
| Uierdiepte | +0.64 | Diep Ondiep | |
| Voorspeenplaatsing | -0.48 | Wijd Nauw | |
| Achterspeenplaatsing | -0.68 | Wijd Nauw | |
| Speenlengte | -0.05 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
Altaexquisite-ET
Moeder
DG Delores
M.V.
Captain
M.M.
Gen Durkje EX-90-NL EX-91 Uier
M.M.V.
Crimson
M.M.M.
DG Ariana GP-84-DE 2yr.




