Kenmerken





Index cijfers
Ga naar nvi waarden
Productievererving (GES, Aug. 2026)
BETR. 81%
| Melk PTAM | +415 lb | Vet + Eiwit | +98 lb |
|---|---|---|---|
| % Vet PTAF% | +0.18 | Vet | +64 lb |
| % Eiwit PTAP% | +0.08 | Eiwit PTAP | +34 lb |
| Celgetal SCS | 2.88 | Net Merit $ NM$ | +702 |
| Levensduur PL | +3.6 | Cheese Merit $ CM$ | +734 |
| Economische Levensduur LIV | +1.3 | Fluid Merit $ FM$ | +626 |
| Dochtervruchtbaarheid DPR | +2.3 | Grazing Merit $ GM$ | +738 |
| Vruchtbaarheid FI | +3.3 | Voer Efficiëntie FE | +193 |
| Bevruchtings HCR/CCR | +2.2 / +4.2 | Beta-Casein | A2A2 |
| Geboortegemak SCE/DCE | 1.3 / 1.2 | Kappa-Casein | AB |
| Doodgeboorte SSB/DSB | 3.5 / 3.3 | aAa | 0 |
| Geboortedatum | 02-07-23 |
Exterieurvererving (Aug. 2026)
BETR. 81%
tpi +3176
PTAT +0.45
UDC +0.59
FLC -0.04
| Kenmerk | Index |
-2-1012
|
|
|---|---|---|---|
| Hoogtemaat | +0.15 | Klein Groot | |
| Voorhand | -0.27 | Smal Breed | |
| Inhoud | -0.29 | Weinig Veel | |
| Openheid | +0.45 | Weinig Veel | |
| Kruisligging | +0.64 | Oplopend Hellend | |
| Kruisbreedte | +0.53 | Smal Breed | |
| Beenstand zij | -0.19 | Recht Krom | |
| Beenstand achter | +0.08 | Hakkig Recht | |
| Klauwhoek | -0.16 | Weinig Veel | |
| Beengebruik | -0.01 | Zwak Krachtig | |
| Vooruieraanhechting | +0.82 | Los Vast | |
| Achteruierhoogte | +0.99 | Laag Hoog | |
| Achteruierbreedte | +0.94 | Smal Breed | |
| Ophangband | -0.60 | Zwak Sterk | |
| Uierdiepte | +0.56 | Diep Ondiep | |
| Voorspeenplaatsing | -0.48 | Wijd Nauw | |
| Achterspeenplaatsing | -0.72 | Wijd Nauw | |
| Speenlengte | -0.18 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
Altaexquisite-ET
Moeder
DG Delores
M.V.
Captain
M.M.
Gen Durkje EX-90-NL EX-91 Uier
M.M.V.
Crimson
M.M.M.
DG Ariana GP-84-DE 2yr.




