Kenmerken






Index cijfers
Productievererving (GES, Aug. 2025)
BETR. 81%
| Melk PTAM | +717 lb | Vet + Eiwit | +82 lb |
|---|---|---|---|
| % Vet PTAF% | +0.10 | Vet | +56 lb |
| % Eiwit PTAP% | +0.01 | Eiwit PTAP | +26 lb |
| Celgetal SCS | 2.82 | Net Merit $ NM$ | +472 |
| Levensduur PL | +3.5 | Cheese Merit $ CM$ | +482 |
| Economische Levensduur LIV | -0.9 | Fluid Merit $ FM$ | +452 |
| Dochtervruchtbaarheid DPR | +0.0 | Grazing Merit $ GM$ | +431 |
| Vruchtbaarheid FI | +0.9 | Voer Efficiëntie FE | +125 |
| Bevruchtings HCR/CCR | +0.3 / +1.0 | Beta-Casein | A2A2 |
| Geboortegemak SCE/DCE | 1.6 / 1.7 | Kappa-Casein | BB |
| Doodgeboorte SSB/DSB | 3.6 / 4.0 | aAa | 234165 |
| Geboortedatum | 04-06-23 |
Exterieurvererving (Aug. 2025)
BETR. 81%
tpi +3078
PTAT +1.44
UDC +1.32
FLC +0.94
| Kenmerk | Index |
-2-1012
|
|
|---|---|---|---|
| Hoogtemaat | +0.80 | Klein Groot | |
| Voorhand | +0.79 | Smal Breed | |
| Inhoud | +0.61 | Weinig Veel | |
| Openheid | +0.23 | Weinig Veel | |
| Kruisligging | +0.46 | Oplopend Hellend | |
| Kruisbreedte | +1.19 | Smal Breed | |
| Beenstand zij | -0.13 | Recht Krom | |
| Beenstand achter | +1.26 | Hakkig Recht | |
| Klauwhoek | +0.98 | Weinig Veel | |
| Beengebruik | +0.98 | Zwak Krachtig | |
| Vooruieraanhechting | +1.90 | Los Vast | |
| Achteruierhoogte | +1.37 | Laag Hoog | |
| Achteruierbreedte | +1.36 | Smal Breed | |
| Ophangband | +0.53 | Zwak Sterk | |
| Uierdiepte | +1.65 | Diep Ondiep | |
| Voorspeenplaatsing | +0.72 | Wijd Nauw | |
| Achterspeenplaatsing | +0.44 | Wijd Nauw | |
| Speenlengte | +0.12 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
DYNASTY
Moeder
DG Marigold VG-87-NL VG-89-MS 2yr.
M.V.
Captain
M.M.
DGF Magic
M.M.V.
King Doc
M.M.M.
Madona Du Bois De Pins VG-87-FR 2yr.



