Index cijfers
Productievererving (GES, )
BETR.
Melk PTAM | lb | Vet + Eiwit | lb |
---|---|---|---|
% Vet PTAF% | Vet | lb | |
% Eiwit PTAP% | Eiwit PTAP | lb | |
Celgetal SCS | Net Merit $ NM$ | ||
Levensduur PL | Cheese Merit $ CM$ | ||
Economische Levensduur LIV | Fluid Merit $ FM$ | ||
Dochtervruchtbaarheid DPR | Grazing Merit $ GM$ | ||
Vruchtbaarheid FI | Voer Efficiƫntie FE | ||
Bevruchtings HCR/CCR | / | Beta-Casein | |
Geboortegemak SCE/DCE | / | Kappa-Casein | |
Doodgeboorte SSB/DSB | / | aAa | |
Geboortedatum | 11-12-18 |
Exterieurvererving ()
BETR.
PTAT
UDC
FLC
Kenmerk | Index |
-2-1012
|
|
---|---|---|---|
Hoogtemaat | Klein Groot | ||
Voorhand | Smal Breed | ||
Inhoud | Weinig Veel | ||
Openheid | Weinig Veel | ||
Kruisligging | Oplopend Hellend | ||
Kruisbreedte | Smal Breed | ||
Beenstand zij | Recht Krom | ||
Beenstand achter | Hakkig Recht | ||
Klauwhoek | Weinig Veel | ||
Beengebruik | Zwak Krachtig | ||
Vooruieraanhechting | Los Vast | ||
Achteruierhoogte | Laag Hoog | ||
Achteruierbreedte | Smal Breed | ||
Ophangband | Zwak Sterk | ||
Uierdiepte | Diep Ondiep | ||
Voorspeenplaatsing | Wijd Nauw | ||
Achterspeenplaatsing | Wijd Nauw | ||
Speenlengte | Kort Lang |
Stamboom
Vader
Wobbler
Moeder
Romana
M.V.
Weser
M.M.
Reblaus