Kenmerken
Index cijfers
Productievererving (GES, Aug. 2024)
(# dtrs. 65/ # bedr. ) BETR. 90%
Melk PTAM | +695 lb | Vet + Eiwit | +59 lb |
---|---|---|---|
% Vet PTAF% | +0.16 | Vet | +45 lb |
% Eiwit PTAP% | -0.11 | Eiwit PTAP | +14 lb |
Celgetal SCS | 98 | Net Merit $ NM$ | |
Levensduur PL | +245 | Cheese Merit $ CM$ | |
Economische Levensduur LIV | Fluid Merit $ FM$ | ||
Dochtervruchtbaarheid DPR | 102 | Grazing Merit $ GM$ | |
Vruchtbaarheid FI | Voer Efficiƫntie FE | ||
Bevruchtings HCR/CCR | / | Beta-Casein | A1/A2 |
Geboortegemak SCE/DCE | 100 / 102.0 | Kappa-Casein | AB |
Doodgeboorte SSB/DSB | 103 / 97 | aAa | 432561 |
Geboortedatum | 01-05-15 |
Exterieurvererving (Aug. 2024)
BETR. 90%
nvi +88
Totaal Exterieur 97
Uier 98
Beenwerk 97
Kenmerk | Index |
-92-96100104108
|
|
---|---|---|---|
Hoogtemaat | 99 | Klein Groot | |
Voorhand | 95 | Smal Breed | |
Inhoud | 98 | Weinig Veel | |
Openheid | 105 | Weinig Veel | |
Kruisligging | 99 | Oplopend Hellend | |
Kruisbreedte | 97 | Smal Breed | |
Beenstand zij | 96 | Recht Krom | |
Beenstand achter | 98 | Hakkig Recht | |
Klauwhoek | 99 | Weinig Veel | |
Beengebruik | 99 | Zwak Krachtig | |
Vooruieraanhechting | 95 | Los Vast | |
Achteruierhoogte | 103 | Laag Hoog | |
Achteruierbreedte | Smal Breed | ||
Ophangband | 105 | Zwak Sterk | |
Uierdiepte | 98 | Diep Ondiep | |
Voorspeenplaatsing | 99 | Wijd Nauw | |
Achterspeenplaatsing | 105 | Wijd Nauw | |
Speenlengte | 94 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
yoder
Moeder
SEAGULL-BAY MISS AMERICA
M.V.
Robust
M.M.
AMMON-PEACHEY SHAUNA-ET
M.M.V.
Planet
M.M.M.
PINE-TREE MARTHA SHEEN ET TY