Kenmerken









Index cijfers
Productievererving (GES, Dec. 2025)
BETR. 75%
| Melk PTAM | +1517 lb | Vet + Eiwit | +147 lb |
|---|---|---|---|
| % Vet PTAF% | +0.21 | Vet | +90 lb |
| % Eiwit PTAP% | +0.02 | Eiwit PTAP | +57 lb |
| Celgetal SCS | 108 | Net Merit $ NM$ | |
| Levensduur PL | +605 | Cheese Merit $ CM$ | |
| Economische Levensduur LIV | Fluid Merit $ FM$ | ||
| Dochtervruchtbaarheid DPR | 101 | Grazing Merit $ GM$ | |
| Vruchtbaarheid FI | Voer Efficiëntie FE | ||
| Bevruchtings HCR/CCR | / | Beta-Casein | |
| Geboortegemak SCE/DCE | 104 / 103.0 | Kappa-Casein | |
| Doodgeboorte SSB/DSB | 105 / 102 | aAa | 0 |
| Geboortedatum | 04-10-24 |
Exterieurvererving (Dec. 2025)
BETR. 75%
nvi +308
Totaal Exterieur 105
Uier 101
Beenwerk 108
| Kenmerk | Index |
-92-96100104108
|
|
|---|---|---|---|
| Hoogtemaat | 103 | Klein Groot | |
| Voorhand | 97 | Smal Breed | |
| Inhoud | 101 | Weinig Veel | |
| Openheid | 110 | Weinig Veel | |
| Kruisligging | 97 | Oplopend Hellend | |
| Kruisbreedte | 99 | Smal Breed | |
| Beenstand zij | 101 | Recht Krom | |
| Beenstand achter | 108 | Hakkig Recht | |
| Klauwhoek | 99 | Weinig Veel | |
| Beengebruik | 108 | Zwak Krachtig | |
| Vooruieraanhechting | 101 | Los Vast | |
| Achteruierhoogte | 101 | Laag Hoog | |
| Achteruierbreedte | Smal Breed | ||
| Ophangband | 100 | Zwak Sterk | |
| Uierdiepte | 103 | Diep Ondiep | |
| Voorspeenplaatsing | 104 | Wijd Nauw | |
| Achterspeenplaatsing | 102 | Wijd Nauw | |
| Speenlengte | 98 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
Borax-Red
Moeder
DG Regan Red
M.V.
Rammstein-Red
M.M.
DG DV Royalty Red
M.M.V.
Andy-Red
M.M.M.
DG DV Ranomi



