Kenmerken








Index cijfers
Ga naar tpi waarden
Productievererving (Apr. 2026)
(# dtrs. 22/ # bedr. 3) BETR. 87%
| Melk PTAM | +276 kg | KgV + KgE CFP | +74 kg |
|---|---|---|---|
| % Vet PTAF% | +0.19 | Vet PTAF | +61 kg |
| % Eiwit PTAP% | +0.01 | Eiwit PTAP | +13 kg |
| INET INET | Karakter TMP | ||
| Levensduur PL | +2.4 | Klauwgezondheid HH | |
| Celgetal SCS | 3.06 | Kalvervitaliteit CV | |
| Uiergezondheid UH | Levensvatbaarheid Afkalven SSB | 4.0 | |
| Dochtervruchtbaarheid DPR | +0.8 | Levensvatbaarheid Geboorte DSB | 3.3 |
| Geboorte Index | Beta-Casein | A1A2 | |
| Geboortegemak SCE | 1.2 | Kappa-Casein | AE |
| Melksnelheid MS | +0.66 | aAa | 243156 |
| Geboortedatum | 11-07-21 |
Exterieurvererving (Apr. 2026)
BETR. 87%
tpi +2957
PTAT +1.65
UDC +1.30
FLC +0.78
| Kenmerk | Index |
-2-1012
|
|
|---|---|---|---|
| Hoogtemaat | +1.19 | Klein Groot | |
| Voorhand | +0.55 | Smal Breed | |
| Inhoud | +1.00 | Weinig Veel | |
| Openheid | +1.50 | Weinig Veel | |
| Kruisligging | -0.27 | Oplopend Hellend | |
| Kruisbreedte | +0.85 | Smal Breed | |
| Beenstand zij | +1.17 | Recht Krom | |
| Beenstand achter | +1.05 | Hakkig Recht | |
| Klauwhoek | +0.92 | Weinig Veel | |
| Beengebruik | +1.00 | Zwak Krachtig | |
| Vooruieraanhechting | +1.35 | Los Vast | |
| Achteruierhoogte | +1.81 | Laag Hoog | |
| Achteruierbreedte | +1.98 | Smal Breed | |
| Ophangband | +1.64 | Zwak Sterk | |
| Uierdiepte | +0.71 | Diep Ondiep | |
| Voorspeenplaatsing | +1.11 | Wijd Nauw | |
| Achterspeenplaatsing | +1.62 | Wijd Nauw | |
| Speenlengte | +0.16 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
King Doc
Moeder
BRANDT-VIEW DRAFTKNG DAKOTA
M.V.
Draftking
M.M.
HOLLENDALE HSNBRG FRAME
M.M.V.
Heisenberg
M.M.M.
HOLLENDALE MRDI GR PARTY-ET

